Lenovo 310-15IAP 80TT0034MB Azerty
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Vous pourrez emmener le Lenovo 310-15IAP 80TT0034MB Azerty à l'école ou au travail pour travailler sur un rapport ou une présentation. Grâce à son épaisseur de 2,29 cm, vous pourrez facilement glisser cet ordinateur portable dans votre sac. Vous n'aurez pas à attendre longtemps avant de pouvoir vous mettre au travail. Le SSD vous permettra de lancer vos programmes en environ 15 secondes. Et à la fin de la journée, vous pourrez regarder un film ou une série sur l'écran avec une résolution Full HD.
Conseil de notre expert
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Celeron | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Chipset carte graphique | Intel HD Graphics 500 | |
Type de panneau | Dalle TN | |
Écran tactile |
5 étoiles
3
4 étoiles
9
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Commandé le samedi vers 23h et livré le dimanche avant 9h ! Cet ordinateur portable est certainement assez puissant pour les tâches bureautiques normales et le travail scolaire (Word, Excel, Powerpoint), les applications de messagerie et Internet (surf, youtube, ...). La lecture de tous les formats audio et vidéo contemporains ne pose également aucun problème. Le processeur Celeron n'est pas le plus rapide, mais cela est compensé par le disque SSD. De plus, la batterie dure assez longtemps (ex : sessions de travail de 4 heures + visionnage de vidéo via Telenet yelo play). Vous ne pouvez pas jouer à des jeux modernes avec cela, mais des jeux graphiquement simples tels que Minecraft fonctionnent sans aucun problème.
Fortement recommandé pour ceux qui recherchent un ordinateur portable décent pour peu d'argent !
De Bruyn Koen
5 février 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Le prix est limité, ce n'est pas un ordinateur haut de gamme, mais je ne m'y attends pas non plus, puisque cet ordinateur a été acheté pour effectuer des tâches limitées pour un usage privé.
Tom Verstraete
8 avril 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Un bon ordinateur portable rapide, joli et facile à utiliser. A un temps de démarrage rapide et un très bon support WiFi.
Fran Govers
11 mai 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 740166 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 80TT0034MB | |
Marque | Lenovo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Système d'exploitation | Windows 10 | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
Processeur | Intel Celeron | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Chipset carte graphique | Intel HD Graphics 500 | |
Écran tactile |
Type de panneau | Dalle TN | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Reflet de l'écran | Brillant |
Nombre de noyaux du processeur | Dual core (2) | |
|---|---|---|
Nom de code processeur | Skylake | |
Fréquence d'horloge | 1,1 GHz | |
Vitesse turbo | 2,4 GHz | |
Mémoire cache | 2 Mo |
Mémoire interne maximale | 8 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 128 Go |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Langue du système d'exploitation | Anglais, Configurer plusieurs langues, Néerlandais |
|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Argent | |
Matériau | Matière synthétique | |
Hauteur | 2,29 cm | |
Largeur | 26 cm | |
Profondeur | 37,9 cm | |
Poids | 2,2 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.1 |
Nombre de ports USB | 4 | |
|---|---|---|
Connexion HDMI | ||
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | VGA (480p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium Polymère |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |