Acer Aspire E15 E5-575G-71HQ Azerty
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Core i7 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Chipset carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 950 | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 10 Home |
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
L'Acer Aspire E15 E5-575G-71HQ permet de retoucher des photo et de monter des vidéos grâce à la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950M qui garantit des images fluides et des vidéos sans à-coups. Grâce au processeur Core i7, vous pouvez travailler simultanément sur plusieurs logiciels exigeants, comme Photoshop et Final Cut Pro. Enregistrez vos projets sur le disque SSD de 256 Go, qui permet de démarrer votre Aspire en environ 15 secondes seulement. L'écran IPS affiche des couleurs naturelles sous n'importe quel angle de vue. Par conséquent, vos collègues profitent également de vos dernières créations. Et grâce à l'écran anti-reflet, vous ne serez pas gêné par les reflets et autres lumières parasites.
5 étoiles
4
4 étoiles
2
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Durée de vie de la pile
Vitesse
Design
L'ordinateur portable correspond à mes attentes
Els
3 décembre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
L'ordinateur est parfait pour ce que je recherchais. Le rapport qualité/prix est idéal et il fonctionne très bien. Il supporte des jeux sans trop de soucis.
Alexis Neir
21 janvier 2018
l'appareil répond à toutes les attentes, la connectivité avec des appareils externes, par exemple blluetooth, est très fluide
Lanceloot Demoen
17 janvier 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 780771 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | NX.GLAEH.006 | |
Marque | Acer | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Système d'exploitation | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
Processeur | Intel Core i7 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Chipset carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 950 | |
Écran tactile |
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Reflet de l'écran | Antireflet |
Nom de code processeur | Kaby Lake | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Dual core (2) | |
Fréquence d'horloge | 2,7 GHz | |
Vitesse turbo | 3,5 GHz | |
Mémoire cache | 4 Mo |
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 2 x 4 Go |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 256 Go | |
Type de disque dur | M.2 |
Type de carte graphique | Dedicated | |
|---|---|---|
Mémoire vive de la carte graphique | 2 Go |
Version Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Anglais, Configurer plusieurs langues, Français, Néerlandais |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Gris | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Hauteur | 3,02 cm | |
Largeur | 38,06 cm | |
Profondeur | 25,9 cm | |
Poids | 2390 g |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.0 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 12 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |