Whirlpool FWF81483WE EU Fresh Care +
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste machine à laver
Vous oubliez régulièrement de sortir votre lessive du lave-linge et vos vêtements n'ont toujours pas une odeur de frais alors qu'ils viennent d'être lavés ? Dans ce cas, le lave-linge Whirlpool FWF81483WE EU FreshCare+ est la solution qu'il vous faut. Grâce aux mouvements du tambour et à la vapeur, le système FreshCare+ laisse sur votre linge une odeur de frais qui dure. Vous pouvez donc laisser votre lessive jusqu'à 6 heures dans le tambour. Pratique lorsque vous voulez mettre le lave-linge en marche avant de partir. La technologie 6th sense adapte les réglages du programme de lavage à la quantité et au type de charge. Le lave-linge ne consomme de ce fait pas plus d'énergie ou de temps que nécessaire. Durant le programme de lavage, la fonction vapeur réduit les plis et les faux plis de vos chemises, ce qui vous permet de repasser votre tas de linge en un tour de main.
Capacité | 8 kg | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 0 € | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 79 dB | |
Dosage automatique du détergent | ||
Type de fonction vapeur | Totale |
5 étoiles
50
4 étoiles
40
3 étoiles
4
2 étoiles
2
1 étoile
1
Facilité d'utilisation
Design
Presque tous les programmes sont très longs. Et avec le programme court, vous ne pouvez pas augmenter la vitesse d'essorage, elle n'est donc que de 800, donc tout est encore très humide.
Eveline Stam
4 mars 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Facile à utiliser, rapide et beau résultat de lavage. Le linge sort de la machine sans plis.
Florent Van Brabant
29 juillet 2018
Traduction automatique depuis le Frans
très bien
Tinneke Van Hoof
25 juin 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 782101 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 859242410010 | |
Marque | Whirlpool | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Service sur site |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 8 kg | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 79 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Lavage rapide , Lessive à la main, Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Jeans, Lavage de plusieurs sortes de textiles , Linge de lit , Rideaux , Taches , Vêtements d'extérieur, Vêtements de sport | |
Durée cycle de lavage | 225 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 53 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 34 cm | |
Préférences de lavage | Diminue l'usure, Moins de repassage , Rafraîchir sans laver, Très rapide (< 60 min), Vêtements de sport | |
Meilleur résultat aux tests |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Symboles | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant |
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de fonction vapeur | Totale |
Classe énergétique | A+++ | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 0 € | |
Consommation d'énergie annuelle | 193 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 44,39 euros | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 11650 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 16,31 euros |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Matériau de la charnière | Acier inoxydable | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr |
Profondeur | 63 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Hauteur | 84,5 cm | |
Poids | 71 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Longueur de câble | 1,2 m | |
Puissance de raccordement | 1850 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Compatible avec smartphone/applis |