Medion Akoya E2225T
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Diagonale de l'écran | 11,6 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Atom | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Chipset carte graphique | Intel HD Graphics 400 | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 10 Home |
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Le Medion Akoya E2225T est à la fois un ordinateur portable et une tablette que vous pouvez utiliser partout pour aller sur Internet, envoyer des e-mails et traiter des textes. Grâce à son écran rotatif à 360 degrés, vous utilisez cet ordinateur 2-en-1 dans différentes positions. Basculez complètement l'écran pour utiliser cet Akoya comme tablette et parcourez vos applis sur l'écran tactile. Avec son format compact de 10,1 pouces et un poids de 1,18 kg, vous l'emportez facilement dans votre sac à l'école ou au travail. Utilisez le clavier complet pour prendre des notes pendant un cours ou une réunion. Vous voulez vous détendre en fin de journée ? Dans ce cas, mettez votre ordinateur portable en position tente pour regarder votre série Netflix préférée.
5 étoiles
1
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
est facile à transporter, ni trop grand ni trop petit
franky de clercq
25 janvier 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Carnet léger et pratique qui peut être converti en tablette. L'écran tactile permet de toucher ou de faire glisser plus facilement des éléments. La batterie dure plus de 5 heures. Le portable est un peu plus lent que la moyenne. Idéal pour regarder des films, du traitement de texte, des e-mails et Internet. Pratique à emporter partout grâce à sa petite taille et son poids léger. Fortement recommandé
Lemmens
3 février 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 789767 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 30023157 | |
Marque | Medion | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Système d'exploitation | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 11,6 p | |
Processeur | Intel Atom | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Chipset carte graphique | Intel HD Graphics 400 | |
Écran tactile |
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | HD+ (900p) | |
Résolution largeur | 1366 px | |
Résolution hauteur | 768 px | |
Reflet de l'écran | Brillant |
Nom de code processeur | Cherry Trail | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
Fréquence d'horloge | 1440 MHz | |
Vitesse turbo | 1920 MHz | |
Mémoire cache | 2 Mo |
Mémoire interne maximale | 2 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 2 Go |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 64 Go | |
Type de disque dur | M.2 |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Version Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Anglais, Configurer plusieurs langues, Néerlandais |
Modèle ordinateur portable | 2-en-1 | |
|---|---|---|
Couleur | Argent | |
Matériau | Matière synthétique | |
Hauteur | 1,8 cm | |
Largeur | 27,8 cm | |
Profondeur | 19,9 cm | |
Poids | 1180 g |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.1 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 2 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | VGA (480p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium Polymère | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 6 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |