Sony Xperia XA1 Plus Noir
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Le Sony Xperia XA1 Plus dispose d'un appareil photo 23 mégapixels avec lequel vous pourrez immortaliser vos moments préférés. Grâce au grand objectif de la caméra, vous pourrez également prendre des photos lumineuses en basse lumière avec ce smartphone. Si vous préférez vous prendre en photo avec des amis, utilisez l'appareil photo selfie de 8 mégapixels. Vous pourrez ensuite visualiser vos créations sur le grand écran Full HD de 5,5 pouces. Vous pourrez déverrouiller le téléphone à la vitesse de l'éclair via le capteur d'empreintes digitales sur le bouton marche/arrêt sur le côté de l'appareil. Vous faites souvent plusieurs choses en même temps ? Grâce à la mémoire de 3 Go, vous pourrez basculer rapidement entre différentes applications.
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
|---|---|---|
Année d'introduction | 2017 | |
Diagonale de l'écran | 5,5 p |
5 étoiles
6
4 étoiles
6
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
C'est super mobile, aucun inconvénient n'a été constaté au bout d'une semaine. Fortement recommandé pour un appareil de milieu de gamme
anco roza
26 octobre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Excellent rapport qualité / prix
KDW
30 octobre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
J'ai craqué pour l'appareil photo 23 pixels et le design élégant, la mémoire de travail et la mémoire intégrée offrent immédiatement un espace de travail supplémentaire. Vous pouvez facilement étendre avec une carte mémoire supplémentaire. Une bonne chose.
Peter Coen
20 décembre 2017
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 793300 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 1311-4848 | |
Marque | Sony | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone |
|---|
Année d'introduction | 2017 | |
|---|---|---|
Système d'exploitation | Android | |
Android One |
Hauteur | 15,5 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 7,5 cm | |
Profondeur | 0,87 cm | |
Poids | 189 g | |
Couleur | Noir | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono |
Processeur | MediaTek | |
|---|---|---|
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,3 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Quad Core (4) | |
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 256 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 23 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 2 | |
Type de capteur d'image | 1/2.3" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Troisième caméra arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,5 p | |
|---|---|---|
Résolution hauteur | 1920 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 401 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 4 |
Capacité batterie/pile | 3430 mAh | |
|---|---|---|
Accu/batterie interchangeable |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
NFC | ||
Connexion casque audio |
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
|---|---|---|
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |