Asus ZenBook UX410UA-GV354T-BE Azerty
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Avec l'Asus ZenBook UX410UA-GV354T-BE, vous pourrez surfer sur internet, écrire des textes et retoucher de temps en temps vos photos de vacances et ce, où que vous soyez. Avec un poids de 1,4 kilo, cet ordinateur portable est en effet très léger et facile à emporter n'importe où. Cet ordinateur portable dispose par ailleurs d'un écran 14 pouces dans un boîtier 13 pouces. Ouvrez-le et mettez-vous au travail en 15 secondes grâce au disque SSD de 128 Go. Vous pourrez ainsi déjà noter quelques points à aborder lors de la prochaine réunion ou commencer à préparer une présentation. Vous voulez partager de gros fichiers avec vos collègues ? Transférez-les en quelques secondes à l'aide du port USB Type-C 3.1. Envie de vous détendre ? Regardez votre série préférée sur l'écran Full HD. Et s'il fait sombre, le clavier rétroéclairé vous permettra de voir ce que vous tapez.
Diagonale de l'écran | 14 p | |
|---|---|---|
Processeur | Intel Core i5 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Chipset carte graphique | Intel HD Graphics 620 | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 10 Home |
5 étoiles
5
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Ok, vous avez déjà remarqué que je pense que c'est un bon ordinateur portable, et je devrais vraiment. Il est également très beau, se sent solide, est léger mais pas trop léger, et a une bordure assez fine autour de l'écran. L'écran a une couverture sRGB à 100%, ce qui signifie simplement que les couleurs sont belles. De plus, cet ordinateur portable fonctionne très bien, et le clavier éclairé a un bon "voyage" (profondeur d'impression ou quelque chose comme ça :-)). La batterie semble également durer très longtemps, un étudiant peut s'en sortir toute la journée. (8h +) Le bouton d'alimentation est juste à côté du bouton de suppression, donc vous appuyez parfois de manière erronée, heureusement, vous pouvez le configurer pour que les fenêtres ne répondent pas au bouton d'alimentation. !! Alerte nerd !! Mais ça ne s'arrête pas là, il s'avère qu'il y a une puce TPM dedans, et que tous les ports USB sont USB 3, donc des aubaines inattendues. À l'intérieur, vous pouvez mettre à niveau l'ordinateur portable avec 1 lame de mémoire ddr4, un SSD 2,5 "ou un disque dur de 7 mm, et à la place du SSD SATA m.2 existant, vous pouvez insérer un SSD NVMe.
Dennis
24 juillet 2018
Traduction automatique depuis le Frans
C'est un bon ordinateur de qualité prix. Rapide, compact et facile à utiliser.
Lien De Graeve
12 juillet 2018
Traduction automatique depuis le Frans
J'aime beaucoup le produit car il est très convivial. Démarre très rapidement et est facile à transporter.
Geert Van Bastelaere
15 juillet 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 803227 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB0DL3-M07290 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 14 p | |
Processeur | Intel Core i5 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Chipset carte graphique | Intel HD Graphics 620 | |
Écran tactile |
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Reflet de l'écran | Antireflet |
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
|---|---|---|
Nom de code processeur | Kaby Lake R | |
Fréquence d'horloge | 1,6 GHz | |
Vitesse turbo | 3,4 GHz | |
Mémoire cache | 6 Mo |
Mémoire interne maximale | 16 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 0 GB | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 256 Go | |
Type de disque dur | M.2, Serial Advanced Technology Attachment (SATA) |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Version Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Anglais, Configurer plusieurs langues, Français, Néerlandais |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Gris | |
Matériau | Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Hauteur | 1,9 cm | |
Largeur | 32,3 cm | |
Profondeur | 22,3 cm | |
Poids | 1,4 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Protocole Port USB-C Femelle | USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.1 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0, 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.1 | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 8 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |