Panasonic Lumix DC-TZ200 Noir
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste appareil photo compact
Avec l'appareil photo Panasonic DC-TZ200, vous pouvez créer des images nettes de vos moments de vacances préférés. L'appareil photo a un objectif de 20,1 mégapixels avec un zoom optique 15x. Vos photos sont riches en détails et de haute qualité. Grâce à la stabilisation d'image, le flou de mouvement est réduit. L'objectif Leica 24 mm grand angle offre une grande portée, vous permettant ainsi de photographier aussi bien de larges paysages que faire des photos plus détaillées. En plus de faire des photos, vous pouvez filmer en qualité 4K. De cette façon, vous créez un souvenir durable que vous regarderez plus tard. Via l'écran tactile, vous contrôlez l'appareil photo, par exemple pour vous connecter au Wi-Fi ou à Bluetooth. Vous partagez instantanément vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux.
Qualité de l'image | Très bien | |
|---|---|---|
Situation d'utilisation de l'appareil photo | Vacances , À la maison avec votre famille ou vos amis | |
Type de capteur d'image | 1" | |
Adapté au type de photographe | Avancé | |
Prise en charge type de définition écran | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Nombre effectif de mégapixels | 20,1 MP | |
Stabilisation d'image | ||
Wi-Fi intégré |
5 étoiles
2
4 étoiles
4
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Même si vous ne réalisez pas immédiatement comment tout fonctionne, cela reste une application. bon à utiliser tout de suite.Grâce à un excellent réglage automatique
Gerard Levering
23 janvier 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Outre le TZ100, le TZ200 est le seul appareil photo de ce type qui combine un grand capteur avec une plage de zoom relativement large dans un boîtier aussi compact. Cela en fait un appareil photo avec des compromis : l'appareil photo est moins net et moins sensible à la lumière que la concurrence mais offre à la place une plus grande plage de zoom. Cependant, les photos dans mon cas n'étaient pas assez nettes, surtout vers la fin de la plage de zoom. Le contrôle qualité est médiocre chez Panasonic avec ce type d'appareil photo, ce qui signifie que les résultats peuvent différer énormément d'une copie à l'autre. Mon exemplaire ne valait pas les 800 euros qu'il coûtait. Pour beaucoup de zoom dans un boîtier compact, je pense que vous êtes mieux avec un appareil deux fois moins cher que le TZ90.
Hans
23 mai 2018
Traduction automatique depuis le Frans
Facile à utiliser, bien qu'il y ait tellement de programmes et d'options que pour tirer le meilleur parti de l'appareil photo, vous pouvez passer quelques heures à parcourir les instructions (qui ne sont complètes qu'en ligne). Très bien pour prendre des photos le soir et la nuit.
Katrien Steenbrugge
1 avril 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 807873 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DC-TZ200EG-K | |
Marque | Panasonic | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type d'appareil photo | Appareil photo compact | |
|---|---|---|
Adapté au type de photographe | Avancé | |
Situation d'utilisation de l'appareil photo | Vacances , À la maison avec votre famille ou vos amis | |
Langue du menu | Anglais, Français, Multilingue, Néerlandais | |
Appareil photo Bridge | ||
Nombre maximum de photos par seconde | 10 fps | |
Meilleur résultat aux tests | ||
Distinctions NL/BE | TIPA Belgique, TIPA Pays-Bas | |
Format de la caméra | Petit | |
Qualité de l'image | Très bien |
Zoom numérique | 4 |
|---|
Type de capteur d'image | 1" | |
|---|---|---|
Nombre effectif de mégapixels | 20,1 MP | |
Pression acoustique ISO | 80 - 25600 | |
Stabilisation d'image |
Format photo | JPEG, RAW | |
|---|---|---|
Format vidéo | MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Format audio | Dolby Digital 2ch, aac | |
Reproduction d'image exacte | 100 % | |
Prise en charge type de définition écran | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Full HD (1080p), cadres par seconde | 25p, 30p, 50p, 60p | |
HD ready (720p), images par seconde | 25p, 30p | |
Ultra HD, images par seconde | 4K, 24p, 4K, 50p, 4k, 30p | |
Largeur de la résolution photo | 5472 px | |
Hauteur de la résolution photo | 3648 px |
Type de carte mémoire | SD | |
|---|---|---|
Version carte mémoire SD | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Conditions minimales requises du système de stockage | Classe 10 |
Flash interne | ||
|---|---|---|
Compensation d'éclairage | -5 - 5 | |
Commande sans fil du flash |
Diagonale de l'écran | 3 p | |
|---|---|---|
Inclinable | ||
Écran tactile |
Viseur | ||
|---|---|---|
Type de viseur | Électronique |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Version USB | USB 2.0 | |
Connexion HDMI | ||
Type de connexion HDMI | Micro HDMI Type D | |
Connexion microphone | ||
Griffe porte-accessoires |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
Capteur GPS |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Type de batterie | Panasonic DMW-BLG10 / DMW-BLG10E | |
Capacité batterie/pile | 1025 mAh |
Poids | 340 g | |
|---|---|---|
Hauteur | 66,4 mm | |
Profondeur | 45,2 mm | |
Largeur | 111,2 mm | |
Matériau | Métal | |
Couleur | Noir |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc | ||
Étanche à la poussière | ||
Système d'enlèvement des poussières |