Samsung Galaxy S8 Édition Entreprise
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Vous utilisez votre téléphone de façon professionnelle ? Le Samsung Galaxy S8 Édition Entreprise vous permettra de tirer le maximum de votre appareil. La sécurité tient une place primordiale : jusqu'en septembre 2021, vous bénéficierez de mises à jour dans les domaines de la sécurité et du firmware (mensuelle puis chaque trimestre) afin que tous vos employés utilisent les logiciels les plus récents et les plus sûrs. De plus, ce modèle est automatiquement fourni avec Samsung Knox et E-FOTA (Enterprise - Firmware over the Air). Utilisez Knox pour installer des paramètres de base destinés aux entreprises, notamment les écrans d'accueil personnalisés. De plus, les données sensibles sont sauvegardées de façon cryptée. Avec E-FOTA, vous avez le contrôle sur les mises à jour du firmware. Vous déterminez la version du firmware présente sur tous les téléphones et planifiez les mises à jour au moment qui vous convient le mieux. Tous les téléphones sont mis à jour de façon centralisée, sans intervention de l'utilisateur. Besoin de plus de modèles A8 ? C'est facile, car vous avez la garantie que cet appareil sera disponible 2 ans au minimum après son lancement.
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Année d'introduction | 2017 | |
Diagonale de l'écran | 5,8 p |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 821065 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SM-G950FZKAE32 | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone |
|---|
Année d'introduction | 2017 | |
|---|---|---|
Système d'exploitation | Android | |
Android One |
Hauteur | 14,89 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 6,81 cm | |
Profondeur | 0,8 cm | |
Poids | 152 g | |
Couleur | Noir | |
Étanchéité | ||
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono |
Processeur | Exynos | |
|---|---|---|
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2,3 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Quad Core (4) | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 256 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Grand angle | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Dual LED | |
Type de capteur d'image | 1/2,5 | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Mise au point automatique quatrième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique quatrième caméra au dos |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 1,7 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 5,8 p | |
|---|---|---|
Résolution hauteur | 2960 px | |
Résolution largeur | 1440 px | |
Densité de pixels | 570 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 3000 mAh | |
|---|---|---|
Accu/batterie interchangeable |
Connexion casque audio |
|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
|---|---|---|
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |