Huawei Y7 (2019) Dual Sim Bleu
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Utilisez le Huawei Y7 (2019) Dual Sim toute une journée sans avoir à le recharger, grâce à la grande batterie de 4000 mAh. Les bords fins assurent non seulement un design élégant, mais également un écran plus grand. Profitez ainsi de votre série préférée sur l'écran HD+ de 6,26 pouces. Le Huawei Y7 est également un bon compagnon pour le photographe amateur. La caméra assisté par l'IA reconnaît en effet la scène que vous souhaitez capturer. L'appareil basculera donc automatiquement entre le mode paysage et portrait.
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Moyen | |
Qualité écran | Moyen | |
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
Année d'introduction | 2019 | |
Diagonale de l'écran | 6,26 p |
5 étoiles
4
4 étoiles
2
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Durée de vie de la pile
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Je suis très satisfait de mon Huawei Y7 (2019), la batterie dure une semaine entière, même avec beaucoup d'utilisation, elle tient très facilement dans la main et ne pèse pas beaucoup, elle contrôle automatiquement les fonctions d'économie de batterie pour la lumière quand ne sont pas utilisés, les applications et probablement plus de choses que la consommation de la batterie de prestations. Très convivial grâce aux nombreuses applications déjà installées, et grâce au service amical d'un employé de Coolblue, le transfert de mes données de mon ancien smartphone vers le nouveau s'est déroulé sans problème et en un rien de temps. Le déverrouillage des empreintes digitales est super facile, je suis très satisfait de mon appareil ainsi que du service client Coolbleu, ils me verront certainement là-bas!
Ingrid De Meester
11 avril 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Bonne qualité pour cette gamme de prix pour mon fils. Assez grand pour les mains des enfants, il est très satisfait.
Murielle Szrek
8 juillet 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Ce smartphone est de belle fabrication, élégant et à la fois simple d'utilisation. Possède une belle autonomie avec sa batterie de 4000mh. Qualité de photos et vidéo moyenne mais pour le prix il faut pas trop en demander non plus. la résolution de l'écran est basique mais possède une belle image et les couleurs sont bien respectées. Sinon ce smartphone possède toutes fonctions utiles au quotidien. Il conviendra parfaitement aux usagers pas trop exigeants. Les Geeks passerons leur chemins.
Philippe Wouters
2 novembre 2019
Produit | 826597 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | HUY7-19-DS-BLU | |
Marque | Huawei | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp |
Année d'introduction | 2019 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Mars | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 8.1 Oreo | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 1 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Standard | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Mars 2021 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Standard | |
Évaluation politique de mise à jour | Moyen |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 15,89 cm | |
Largeur | 7,69 cm | |
Profondeur | 0,81 cm | |
Poids | 168 g | |
Couleur | Bleu | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono |
Catégorie de vitesse | Moyen | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 450 | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 1,8 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 512 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Standard | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 13 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/3" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la deuxième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,26 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 81,13 % | |
Qualité écran | Moyen | |
Résolution hauteur | 1520 px | |
Résolution largeur | 720 px | |
Densité de pixels | 269 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | HD Ready (720p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Autonomie de la batterie selon les clients | Bon | |
|---|---|---|
Capacité batterie/pile | 4000 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | Micro USB-B (forme 2.0) | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
|---|---|---|
Installation du capteur d'empreintes digitales | Arrière | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |