Asus ZenBook UM431DA-AM003T-BE - Azerty
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Sur le ZenBook UM431DA-AM003T-BE - Azerty, vous utilisez Adobe Photoshop, créez des rapports et regardez Netflix. L'ordinateur portable de 14 pouces pèse 1,4 kilogramme, vous pouvez donc facilement l'emporter avec vous dans votre sac. Le processeur AMD Ryzen 5 et la RAM de 8 Go garantissent que tout se passe bien. De cette façon, vous combinez l'édition de photos et assis sur Youtube. Le SSD de 512 Go démarre votre système en 15 secondes. Faire une sauvegarde? Via l'USB-C, vous pouvez transférer des fichiers de plusieurs gigaoctets sur un disque dur en quelques secondes. Grâce au clavier lumineux, vous êtes aussi précis dans l'obscurité que pendant la journée.
Recevez un e-mail un jour après l'achat avec un code promotionnel personnel pour 1 an d'antivirus Norton 360 Deluxe gratuit.
Diagonale de l'écran | 14 p | |
|---|---|---|
Processeur | AMD Ryzen 5 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | AMD Radeon Vega 8 | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 10 Home |
5 étoiles
1
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Bon ordinateur portable! N'attendez pas trop des haut-parleurs harman / kardon intégrés, ce sont des haut-parleurs d'ordinateur portable.
user1
16 octobre 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Bel ordinateur, mais il ne convient pas vraiment pour regarder des vidéos ou des séries
Liese Tambeur
31 octobre 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 831463 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB0PB3-M00210 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 14 p | |
Processeur | AMD Ryzen 5 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | AMD Radeon Vega 8 | |
Écran tactile |
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Taux de rafraîchissement | 50 Hz | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Adaptive Sync |
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
|---|---|---|
Nom de code processeur | Picasso | |
Fréquence d'horloge | 2,1 GHz | |
Vitesse turbo | 3,7 GHz | |
Mémoire cache | 4 Mo |
Mémoire interne maximale | 8 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 8 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 512 Go | |
Type de disque dur | M.2, NVMe, PCIe |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Version Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Anglais, Configurer plusieurs langues, Français, Néerlandais |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Bleu | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Hauteur | 1,59 cm | |
Largeur | 32,3 cm | |
Profondeur | 21,1 cm | |
Poids | 1,39 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.1 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0, 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 2.0 | 0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.1 | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 1.4 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Nombre de ports Ethernet | 0 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Harman Kardon |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 5 heures | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge |
Software supplémentaire installé |
|---|