Acer Aspire 3 A314-21-402J
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
L'Acer Aspire 3 A314-21-402J est un ordinateur portable 14 pouces qui peut facilement être emmené à l'école ou au travail. Son format compact permet de le glisser dans votre sac pour travailler vos rapports ou regarder vos séries préférées lors de vos déplacements. Sur l'écran Full HD, les images diffusées sont en résolution 1080p. Le démarrage est très rapide : dans les 15 secondes, le SSD démarre Windows 10 en mode S. Windows fait alors fonctionner des applis comme un téléphone ou une tablette. Pour cette raison, la batterie durera plus longtemps si elle est chargée complètement. Vous avez une connexion internet qui laisse à désirer à la maison ? Grâce à la connexion Ethernet, installez un câble pour avoir l'internet rapide. Utilisez le port HDMI pour brancher un deuxième écran ou la TV à votre ordinateur portable.
Un jour après votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe.
Les ordinateurs portables avec Windows 10 en mode S sont seulement compatibles avec la version 365 d'Office. Désactivez le mode S pour pouvoir utiliser Office Famille et Étudiant.
Diagonale de l'écran | 14 p | |
|---|---|---|
Processeur | AMD A4 | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Chipset carte graphique | AMD Radeon R3 | |
Type de panneau | Dalle TN | |
Écran tactile | ||
Version Windows OS | Windows 10 en mode S |
5 étoiles
37
4 étoiles
37
3 étoiles
4
2 étoiles
4
1 étoile
1
Pour ce qui est du matériel, je trouve très mauvais qu'au bout de 3 mois les haut-parleurs soient cassés, le son grince de tous côtés. La connexion du chargeur est défaillante et je ne peux pas déplacer l'ordinateur portable ou il arrêtera de se charger. Il s'agit probablement d'une erreur dans le chargeur lui-même et si je le remplace, elle sera résolue. Bien sûr, je vais faire réparer l'ordinateur portable dans le cadre de la garantie, mais ensuite je le perdrai pendant 2 semaines. Windows 10 est vraiment un système logiciel de merde. Après l'achat, je voulais transférer toutes mes photos et documents sur cet ordinateur portable, ce qui n'était toujours pas possible car il voulait tout mettre dans OneDrive. Donc, ce programme, ainsi que d'innombrables autres programmes absurdes, s'en sont débarrassés après beaucoup d'efforts. Si je souhaite connecter des bouchons d'oreille ou des haut-parleurs externes, cela n'est parfois pas reconnu et le son n'atteint pas ces canaux. De plus, le système est parfois très lent. Mon ancien ordinateur portable (marque différente, même catégorie de prix) avait 10 ans et j'en étais plus satisfait que ce nouvel ordinateur portable. C'est qu'il ne charge plus, sinon j'aurais continué avec ça.
Ilse
22 mars 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Bonne image et tout est top
Damian Leroy Wolff
11 avril 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Est-ce que les affaires de base comme prévu
Joop Homminga
1 septembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 841903 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | NX.HEREH.00C | |
Marque | Acer | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 14 p | |
Processeur | AMD A4 | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Chipset carte graphique | AMD Radeon R3 | |
Écran tactile |
Type de panneau | Dalle TN | |
|---|---|---|
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Adaptive Sync |
Nombre de noyaux du processeur | Dual core (2) | |
|---|---|---|
Nom de code processeur | Stoney Ridge | |
Fréquence d'horloge | 1,5 GHz | |
Vitesse turbo | 2,2 GHz | |
Mémoire cache | 1 Mo |
Composition de la mémoire | 1 x 4 Go | |
|---|---|---|
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 4 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 0 GB | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 64 Go | |
Type de disque dur | eMMC |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Version Windows OS | Windows 10 en mode S | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Hauteur | 2,02 cm | |
Largeur | 34,3 cm | |
Profondeur | 24,5 cm | |
Poids | 1,8 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.0 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 3 | |
Type de port USB | USB-A standard | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0, 3.1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 1.4 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | QWERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 6,5 heures |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité |
Software supplémentaire installé |
|---|