iPhone Reconditionné 8 64 Go Gris Sidéral
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable reconditionné
Attention : il ne s'agit pas d'un nouvel iPhone. C'est pourquoi il a des légères traces d'utilisation. De plus, un adaptateur et des écouteurs ne sont pas fournis par défaut, vous devrez les acheter séparément.
L'iPhone 8 Reconditionné 64 Go Gris Sidéral fait partie de la première génération avec un dos en verre. Ce dos en verre garantit que votre iPhone 8 Gris Sidéral se recharge facilement sans fil. La caméra 12 mégapixels vous permet de prendre des photos nettes et des vidéos claires grâce à la résolution 4K. En mode portrait, vous pouvez prendre des photos de portrait claires de votre ami, votre grand-mère ou votre animal de compagnie. Vous aimez prendre des selfies ? Vous pourrez créer des autoportraits clairs même dans le noir grâce à l'appareil photo à selfie de 7 mégapixels avec flash. Profitez de vos photos et vos vidéos sur l'écran Retina HD de 4,7 pouces avec la technologie True Tone.
Reconditionné
Il s'agit d'un iPhone deuxième main retapé avec des pièces détachées officielles d'Apple. Il est possible qu'il ait de légères traces d'utilisation, comme des griffes sur l'écran ou sur le corps. Un iPhone reconditionné a été nettoyé et testé en profondeur par un fournisseur de services agréés Apple. Tous les appareils reconditionnés chez Coolblue ont un grade A. Il s'agit de la meilleure qualité sur le marché. Les appareils reconditionnés de Renewd sont fournis avec une garantie de 2 ans.
Format téléphone portable | Petit | |
|---|---|---|
Reconditionné | Comme neuf | |
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Standard | |
Année d'introduction | 2017 | |
Capacité totale de stockage | 64 Go |
5 étoiles
19
4 étoiles
14
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Sécurité et confidentialité comme promis par Apple
Marsmannetje
29 mai 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Parfait pour ce dont j'ai besoin. Assez rapide et de bonne qualité
Tuur Goossens
26 février 2021
Traduction automatique depuis le Frans
A l'air neuf et fonctionne correctement.
Mel
25 février 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 858427 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RND-P80164 | |
Marque | Renewd | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples |
Système d'exploitation | iOS | |
|---|---|---|
Version iOs la plus récente | ||
Année d'introduction | 2017 |
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Format téléphone portable | Petit | |
Hauteur | 13,8 cm | |
Largeur | 6,7 cm | |
Profondeur | 0,7 cm | |
Poids | 148 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Métal, Verre | |
Certificat IP | IP67 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Processeur | Puce A11 Bionic | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse | Standard | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM |
Qualité de la caméra | Standard | |
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Type de flash | Quad LED avec True Tone | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/3" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Troisième caméra arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans le bord de l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 7 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 4,7 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 60,56 % | |
Qualité écran | Standard | |
Densité de pixels | 326 ppp | |
Écran tactile | ||
Netteté | HD Ready (720p) | |
Type d'écran | Écran Retina | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Antigriffes | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 1821 mAh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Accu/batterie interchangeable | ||
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Puissance filaire charge rapide | 18 W | |
Recharge sans fil |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion Lightning | ||
Connexion USB |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |