Microsoft Surface Pro X - SQ2 - 16 Go - 512 Go Platinum
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Attention : le clavier doit être acheté séparément car il n'est pas inclus.
Trouvez ici le type d'étui clavier approprié.Voir d'autres alternatives
Attention : le clavier doit être acheté séparément car il n'est pas inclus.
Trouvez ici le type d'étui clavier approprié.Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Attention : la type cover n'est pas incluse par défaut et doit être achetée séparément.
Éditez des photos dans les moindres détails sur l'écran tactile du Microsoft Surface Pro X SQ2/16/512 Platine. L'écran tactile 13" a une résolution de 2880 x 1920, ce qui le rend adapté aux tâches graphiques. Le processeur Microsoft SQ2 et la mémoire vive de 16 gigaoctets offrent suffisamment de puissance pour faire fonctionner des logiciels graphiques lourds. Le Surface Pro ne fait que 7,3 millimètres d'épaisseur, vous pouvez donc facilement le mettre dans votre sac. Vous pouvez sans problème laisser le chargeur à la maison, car la batterie a une autonomie de 15 heures. Profitez au maximum de votre Surface Pro X avec la type cover et le stylet disponibles séparément.
Un jour après votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe.
Diagonale de l'écran | 13 p | |
|---|---|---|
Processeur | Microsoft SQ2 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | Microsoft SQ1 Adreno 685 | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Écran tactile |
5 étoiles
3
4 étoiles
2
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Vitesse
Design
Ma première Surface de 04-2014 n'est plus techniquement fiable. L'opération fut si agréable que la Surface fut à nouveau choisie.
Benjamin Roobol
15 décembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Très belle et belle surface pro X. Super simple d'utilisation. Beau grand écran. Peut être utilisé avec ou sans clavier. Vraiment tout en 1 !
Rebecca de Lange
12 aout 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Oui, vous avez bien lu, cette tablette Windows est la meilleure tablette Android que vous pourriez avoir. Avec les mises à jour de Windows 11, il est possible sans trop de difficulté d'installer n'importe quelle application Android. Vous pouvez même installer un store d'application comme le Aurora Store, et installer vos applications à partir de là.
En ce qui concerne la compatibilité avec les application Windows x86, je n'ai pour l'instant trouvé aucune application qui ne fonctionne pas sur ce Windows 11 ARM. Même des outils de developpement (Node.Js, Python etc) sont correctement emulés.
L'OS est très bien, mais qu'en est-il du Hardware ? Là encore, il s'agit selon moi d'un sans faute. Une belle tablette, belle finition, métallique, légère, pouvant se poser grâce à son pied réglable. Il est aussi possible d'y branché un dock station via USB-C pour connecter plusieurs ecrans etc.
En resumé, il s'agit pour moi du meilleur des deux mondes : PC et tablette.
Tayfun Karadeniz
4 février 2023
Produit | 869659 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 1X3-00003 | |
Marque | Microsoft | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 13 p | |
Processeur | Microsoft SQ2 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | Microsoft SQ1 Adreno 685 | |
Écran tactile | ||
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme |
Type de panneau | Écran IPS | |
|---|---|---|
Netteté | WQXGA | |
Résolution largeur | 2880 px | |
Résolution hauteur | 1920 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Reflet de l'écran | Brillant | |
Adaptive Sync |
Nombre de noyaux du processeur | Octa-Core (8) | |
|---|---|---|
Fréquence d'horloge | 3,15 GHz | |
Mémoire cache | 4 Mo |
Composition de la mémoire | 1 x 16 Go | |
|---|---|---|
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 512 Go |
Type de carte graphique | Partagée |
|---|
Version Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Modèle ordinateur portable | 2-en-1 | |
|---|---|---|
Couleur | Gris | |
Matériau | Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Hauteur | 1,2 cm | |
Largeur | 30,4 cm | |
Profondeur | 20,2 cm | |
Poids | 1 kg |
Connexion données mobiles | 4G | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 2 | |
Type de port USB | USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.1 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.1 | 2 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | Non inclus | |
|---|---|---|
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Durée de l'autonomie de la batterie | 13 heures |
Garantie fabricant | ||
|---|---|---|
Garantie constructeur retour atelier | 2 ans |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme |
Software supplémentaire installé |
|---|