OPPO Reno4 Z 128 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Année d'introduction | 2020 | |
Diagonale de l'écran | 6,57 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Grâce à sa capacité de stockage de 128 Go, l'OPPO Reno4 Z 128 Go Noir 5G vous offre suffisamment d'espace pour vos photos et vidéos. Vous pouvez regarder tous vos films et séries préférés confortablement sur le grand écran Full HD de 6,57 pouces. L'écran se rafraîchit 120 fois par seconde. L'affichage est donc fluide lorsque vous parcourez votre fil d'actualité sur Facebook ou Instagram. L'appareil photo de l'OPPO Reno4 Z possède 3 objectifs différents. Photographiez par exemple de grands groupes ou de vastes paysages avec l'objectif grand angle et donnez à vos photos un caractère authentique avec l'objectif monochrome. Vous pouvez également prendre des vidéos d'une netteté exceptionnelle en 4K.
Attention : la back cover incluse offre une protection limitée. Achetez une autre coque pour protéger votre smartphone contre les chutes.
5 étoiles
24
4 étoiles
9
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
grand écran, image claire, rapide à utiliser
APV
13 novembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Est un peu un grand mobile, mais il a également besoin de toutes ces bonnes spécifications
Laurens Castenmiller
9 novembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
La qualité du prix est si bonne que ce téléphone n'est pas inférieur aux plus grandes marques (disons aussi plus chères)
Tim Timmermans
18 décembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Produit | 870299 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | CPH2065IK | |
Marque | Oppo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2020 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Octobre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 10 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Octobre 2022 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Moyen | |
Évaluation politique de mise à jour | Standard |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,38 cm | |
Largeur | 7,55 cm | |
Profondeur | 0,81 cm | |
Poids | 184 g | |
Couleur | Noir | |
Étanchéité | ||
Certificat IP | IP54 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
|---|---|---|
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Monochrome | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 2 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,4 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de contraste | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation électronique de l'image | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant | ||
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra avant | 3 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra avant | 2,4 |
Diagonale de l'écran | 6,57 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 85,61 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Résolution hauteur | 2400 px | |
Résolution largeur | 1080 px | |
Densité de pixels | 401 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 4000 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Oppo VOOC Flash Charge | |
Puissance filaire charge rapide | 18 W | |
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Sans fil AD, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless N, [Wi-Fi AC Wave 2], [Wireless AC 2x2] | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.1 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Sur le bouton d'accueil | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |