iPad (2018) Reconditionné 32 Go Wi-Fi Argent
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste tablette reconditionnée
Attention : il ne s'agit pas d'un iPad neuf mais d'un appareil de deuxième main qui présente donc de légères traces d'utilisation. L'adaptateur secteur USB n'est pas inclus : vous devez en acheter un séparément.
L'iPad Reconditionné (2018) 32 Go Wi-Fi Argent est une tablette que vous pouvez utiliser pendant votre temps libre, pour le travail ou comme tablette familiale. Sa puce A10 Fusion permet de naviguer en douceur dans toutes vos applications et de les utiliser simultanément. Vous pouvez par exemple passer un appel vidéo avec Split View d'un côté de l'écran et utiliser votre appli de prise de notes préférée de l'autre. Regardez tous vos films et séries préférés sur l'écran Retina 9,7 pouces. L'App Store propose de nombreuses applis et jeux iPad pour petits et grands. Cette tablette convient donc à tout le monde.
Reconditionné
Il s'agit d'un iPad deuxième main reconditionné à l'aide de pièces détachées officielles d'Apple. Il est possible que la tablette présente de légères traces d'utilisation comme des griffes sur l'écran ou le boitier. Un iPad reconditionné est toujours nettoyé et testé en profondeur par un centre de services agréé Apple. Toutes les tablettes reconditionnées chez Coolblue ont un grade A, la meilleure qualité sur le marché. Les tablettes reconditionnées de Renewd sont fournies avec une garantie de 2 ans.
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
Options de connexion internet | Wi-Fi uniquement | |
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Bon |
5 étoiles
3
4 étoiles
0
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Très bel iPad, vraiment comme neuf
Lieke Nijenhuis
14 décembre 2020
Traduction automatique depuis le Frans
bon rapport qualité prix
Marc van den Broek
21 juillet 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Fonctionne comme un nouvel iPad !
prenen jessica
6 janvier 2023
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 873510 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RND-T90232 | |
Marque | Renewd | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Reconditionné | Comme neuf | |
|---|---|---|
Format de la tablette | Moyen | |
Profondeur | 0,75 cm | |
Largeur | 16,95 cm | |
Hauteur | 24 cm | |
Catégorie de poids | Moyen | |
Couleur | Argent | |
Matériau | Métal |
Année d'introduction | 2018 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Mars | |
Accès au Google Play Store | ||
Système d'exploitation | iPadOS | |
Version iPadOS | iPadOS 14 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Mars 2023 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Mode enfant disponible | ||
|---|---|---|
Tablette pour enfants | ||
Stylus inclus | ||
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos | |
Génération | Universel | |
Prise en charge services de streaming |
Qualité écran | Bon | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 9,7 p | |
Screen-to-body-ratio | 70,31 % | |
Netteté | Écran Retina | |
Résolution hauteur | 2048 px | |
Résolution largeur | 1536 px | |
Densité de pixels | 264 ppp | |
Luminosité | 420 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Antigriffes | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Format d'image horizontal | 4 | |
Format d'image vertical | 3 | |
Technologies d'écran | Revêtement anti-traces de doigts |
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | ||
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Nombre total de mégapixels | 8 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Flash arrière | ||
Diaphragme | 2,4 | |
Caméra avant | ||
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 1,2 Mpx | |
Deuxième appareil Photo arrière |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | Apple A10 | |
Nombre de noyaux du processeur | Quad Core (4) | |
Fréquence d'horloge | 2,34 GHz | |
Vitesse turbo | 2,34 GHz |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless B, Wireless N | |
Options de connexion internet | Wi-Fi uniquement | |
Verrouillage de la carte SIM | ||
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capacité batterie/pile | 8827 Ah | |
|---|---|---|
Autonomie de la batterie selon les clients | Très bien |
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Reproduction sonore | Stéréo | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Accéléromètre | ||
|---|---|---|
Capteur GPS | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Podomètre |
Étanchéité | ||
|---|---|---|
Antichoc |