Nokia 5.4 128 Go Bleu
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Le Nokia 5.4 128 Go Bleu est un smartphone qui vous permet d'utiliser WhatsApp et de surfer sur internet. L'appareil ne convient pas pour les tâches et jeux exigeants, mais permet sans problème de jouer à des jeux simples comme Candy Crush. Vous pourrez regarder sur le grand écran HD de 6,4 pouces tous les films et vidéos que vous aurez pris avec les différentes caméras de cet appareil. L'objectif grand angle permet de capturer des grands bâtiments ou des paysages panoramiques. Photographiez de petits objets de près avec l'objectif macro. Sa capacité de stockage de 128 Go vous offre suffisamment de place pour stocker vos photos, vidéos et autres fichiers. Pour plus de mémoire, optez pour une carte mémoire séparée de 512 Go. Grâce au casque audio Nokia sans fil inclus, vous profiterez de votre musique préférée à tout moment et en tout lieu.
Format téléphone portable | Très grand | |
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Moyen | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Année d'introduction | 2020 | |
Diagonale de l'écran | 6,39 p |
5 étoiles
41
4 étoiles
38
3 étoiles
2
2 étoiles
0
1 étoile
1
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
J'ai été très surpris quand j'ai sorti ce téléphone de l'emballage, je n'étais pas sûr entre le Nokia 5.3 et le Nokia 5.4, mais j'ai fait le bon choix en prenant celui-ci. J'ai le boîtier Nokia 5.3 autour, sinon il est très vite endommagé par la caméra étendue à l'arrière. Avant cela, j'avais le Nokia 8.1 deux fois plus cher, mais celui-ci n'est pas inférieur .... seul l'appareil photo aurait 48 Mp Je ne peux pas encore découvrir que cette lumière LED mobile n'a pas de flash comment cela fonctionne. Maintenant utilisé depuis une semaine et c'est parfait.
an van raath
4 février 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Difficile à croire, mais toujours réel et réel, tant de « valeur » pour si peu d'argent. Je cherchais un appareil pour pouvoir téléphoner, et pouvoir faire des photos et vidéos de qualité à l'extérieur et dans les bois, c'est tout. Ça y est ;-). Les housses arrivent également sur le marché lentement mais sûrement et en nombre suffisant, alors ne laissez pas cela vous empêcher d'acheter cet appareil. Et ici chez Coolblue, eh bien, vous l'aurez chez vous le lendemain ;-). Alors fais ce que tu veux ;-)
Dimi
3 aout 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Midranger bien conçu avec un bon logiciel, une excellente batterie et une puissance de calcul suffisante pour les tâches quotidiennes. Le téléphone est magnifiquement fini, a des boutons décents et se sent solide. La caméra principale est en fait bonne, les autres caméras sont médiocres. L'écran est adéquat, à la fois en termes de résolution et de luminosité. Les temps de charge sont lents, il n'y a pas non plus de charge sans fil, mais ce n'est certainement pas un problème dans cette gamme de prix. Je recommande ce téléphone à tous ceux qui veulent un téléphone de qualité, fiable et solide qui fait très bien les bases.
Lennart Daniëls
7 mai 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 875455 | |
Code du fabricant | N5.4-4/128-BLU+E1200 | |
Marque | Nokia | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2020 | |
Mois de lancement | Décembre | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 10 | |
Mise à jour vers version Android possible | Android 12 | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 0 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Standard | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Janvier 2024 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Moyen | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Format téléphone portable | Très grand | |
Hauteur | 16,01 cm | |
Largeur | 7,6 cm | |
Profondeur | 0,87 cm | |
Poids | 180 g | |
Couleur | Bleu | |
Étanchéité | ||
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 662 | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 1,8 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Octa-Core (8) | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 512 Go |
Déverrouillé | ||
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Standard | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 5 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la troisième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Quatrième caméra au dos | ||
Type d'objectif de la quatrième caméra à l'arrière | Objectif macro | |
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,39 p | |
Screen-to-body-ratio | 83,87 % | |
Qualité écran | Moyen | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Résolution hauteur | 1560 px | |
Résolution largeur | 720 px | |
Densité de pixels | 269 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | HD Ready (720p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 4000 mAh | |
Fonction charge rapide | ||
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 4.2 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Arrière | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |