OPPO A94 128 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Bon | |
Qualité écran | Bon | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Année d'introduction | 2021 | |
Diagonale de l'écran | 6,43 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
5 étoiles
11
4 étoiles
5
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Bon rapport qualité prix
Rens
30 mai 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Beau téléphone qui peut stocker beaucoup
Mieke Dreesen
3 décembre 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Bel appareil, ayez-le maintenant pendant presque une semaine et n'a eu à charger que 2 fois. Bel écran et facile à tenir. Le seul inconvénient est que les touches de volume sont en face de la touche marche / arrêt, donc je prends souvent inconsciemment une capture d'écran.
Hans Hendrikx
15 mai 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 881090 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | CPH2211FK | |
Marque | Oppo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2021 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Avril | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 11 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Standard | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Avril 2023 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Moyen | |
Évaluation politique de mise à jour | Moyen |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,01 cm | |
Largeur | 7,34 cm | |
Profondeur | 0,78 cm | |
Poids | 173 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IPX2 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Bon | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 800U | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 256 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Deux emplacements pour une carte SIM et un emplacement pour une carte mémoire |
Qualité de la caméra | Standard | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 4 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Objectif macro | |
Quatrième caméra au dos | ||
Type d'objectif de la quatrième caméra à l'arrière | Standard | |
Nombre de mégapixels de la quatrième caméra arrière | 2 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la quatrième caméra arrière | 2,4 | |
Mise au point automatique quatrième caméra au dos | ||
Type de stabilisation optique de la quatrième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Fonction zoom optique quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,43 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 85,99 % | |
Qualité écran | Bon | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Densité de pixels | 409 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 4310 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 61 % et 70 % | |
Vitesse de chargement | Rapide | |
Puissance filaire charge rapide | 30 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Sans fil AD, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.