DeWalt DCK755P3T-QW Set Combiné
Choisissez votre set combiné
Set combiné de 7 pièces avec scie sauteuse
Assurez votre set combiné
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre set combiné ?
Ajoutez d'abord votre set combiné à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Paiement pour 3 ans83,- une seule fois (27,67 par an)
- Paiement pour 2 ans48,99 une seule fois (24,50 par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Plateforme de batterie DeWalt XR 18 V
Vous pouvez utiliser les batteries de la plateforme de batterie DeWalt XR 18 V sur des outils de jardinage sur batterie DeWalt avec la même plateforme de batterie et la même tension. Pour en savoir plus sur la plateforme de batterie DeWalt XR 18 V, lisez cet article.
Caractéristiques
Produit
Produit | 881756 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DCK755P3T-QW | |
Marque | DeWalt | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques du set combiné
Inclus d'office | Batterie(s) / piles, Mallette de rangement , Mode d'emploi, Station de recharge | |
|---|---|---|
Nombre d'outils dans le set combiné | Set combiné sur batterie 7 pièces | |
Composition du set combiné | Marteau combiné, Meuleuse d'angle, Outil multifonction, Perceuse à percussion, Scie circulaire, Scie sauteuse, Tournevis à percussion |
Alimentation électrique ensemble combiné
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Plateforme de batterie | DeWalt XR 18 V | |
Batterie/pile incluse | ||
Nombre de piles/batteries fournies | 3 | |
Tension de la batterie/pile | 18 V | |
Capacité batterie/pile | 5 Ah |
Caractéristiques perceuse à percussion
Type de mandrin de la perceuse à percussion | À serrage rapide | |
|---|---|---|
Capacité du mandrin perceuse à percussion minimale | 1,5 mm | |
Capacité du mandrin perceuse à percussion maximale | 13 mm | |
Nombre de vitesses mécaniques perceuse à percussion | 2 | |
Nombre de positions de couple perceuse à percussion | 15 | |
Couplage maximal de la perceuse à percussion raccords à vis | 70 N m | |
Boorcapaciteit klopboormachine diameter in steen | 13 mm | |
Boorcapaciteit klopboormachine diameter in hout | 40 mm | |
Boorcapaciteit klopboormachine diameter in metaal | 13 mm | |
Fonction percussion de la perceuse à percussion | ||
Nombre de coups perceuse à percussion | 34000 bpm | |
Perceuse à percussion à utiliser pour | Percer dans le bois , Percer dans le carrelage et la brique, Percer dans le métal , Percer dans le plâtre et la pierre tendre , Vis | |
Éclairage de perceuse à percussion | ||
Poids perceuse à percussion | 1,4 kg |
Caractéristiques marteau combiné
Type de mandrin du marteau combiné | SDS-plus | |
|---|---|---|
Nombre de vitesses mécaniques marteau combiné | 1 | |
Vitesse de rotation à vide basse maximale marteau combiné | 0 rpm | |
Boorcapaciteit combihamer diameter in steen | 24 mm | |
Boorcapaciteit combihamer diameter in beton | 24 mm | |
Capacité de forage marteau combiné dans le bois en diamètre | 26 mm | |
Boorcapaciteit combihamer diameter in metaal | 13 mm | |
Fonction percussion du marteau combiné | ||
Force d'impact marteau combiné | 2,1 J | |
Nombre de coups du marteau combiné fonction percussion | 4600 bpm | |
Stop de rotation marteau combiné | ||
Marteau combiné à utiliser pour | Démolir (buriner) , Percer dans le bois , Percer dans le carrelage et la brique, Percer dans le métal , Percer dans le plâtre et la pierre tendre , Percer du béton | |
Éclairage de marteau combiné | ||
Poids du marteau combiné | 2,5 kg |
Caractéristiques visseuse à percussion
Type de mandrin visseuse à percussion | 1/4" Hexagone | |
|---|---|---|
Nombre de vitesse mécaniques visseuse à percussion | 3 | |
Laag toerental onbelast maximaal slagschroevendraaier | 1000 RPM | |
Hoog toerental onbelast maximaal slagschroevendraaier | 3250 RPM | |
Couplage maximal assemblage vissé dur visseuse à percussion | 205 N m | |
Éclairage intégré visseuse à percussion | ||
Poids visseuse à percussion | 1,2 kg |
Caractéristiques meuleuse d'angle
Diamètre du disque à meuler de la meuleuse d'angle | 125 mm | |
|---|---|---|
Meuleuse d'angle à tige filetée | M14 | |
Vitesse de rotation meuleuse d'angle | 9000 RPM | |
Meuleuse d'angle à vitesse de rotation constante | ||
Meuleuse d'angle à démarrage progressif | ||
Meuleuse d'angle | ||
Valeurs vibratoires de la meuleuse d'angle | 4,4 m/s | |
Poids de la meuleuse d'angle | 2,3 kg |
Caractéristiques outil multifonction
Type d'outil multifonction | Oscillant | |
|---|---|---|
Vitesse de rotation de l'outil multifonction | 20000 RPM | |
Outil multifonction avec changement d'accessoire sans clé | ||
Accessoires inclus (outils multifonctions électriques) | ||
Outil multifonction à démarrage progressif | ||
Valeurs de vibration de l'outil multifonction | 16,1 m/s | |
Poids de l'outil multifonction | 1,1 kg |
Caractéristiques scie sauteuse
Scie sauteuse nombre de coups | 3200 bpm | |
|---|---|---|
Fonction pendulaire scie sauteuse | ||
Nombre de positions pendulaires scie sauteuse | 3 | |
Capacité de coupe maximale scie sauteuse bois | 135 mm | |
Capacité de coupe maximale scie sauteuse métal | 10 mm | |
Longueur de course scie sauteuse | 26 mm | |
Sciage en onglet scie sauteuse | ||
Inclinaison maximale de la lame à gauche scie sauteuse | 45 ° | |
Inclinaison de la lame droite scie sauteuse | 0 ° | |
Fixation lame de scie scie sauteuse | Système de serrage sans outil | |
Lame de scie pour scie sauteuse incluse | ||
Scie sauteuse poids | 2,1 kg |
Caractéristiques scie circulaire
Diamètre de la lame de la scie circulaire | 184 mm | |
|---|---|---|
Diamètre de l'alésage de la scie circulaire | 16 mm | |
Maximale zaagdiepte 90º (recht) cirkelzaag | 64 mm | |
Scie circulaire avec coupe en onglet | ||
Maximale zaagdiepte 45º (schuin) cirkelzaag | 48 mm | |
Lame de scie pour scie circulaire incluse | ||
Lame de scie côté scie circulaire | Droite | |
Gewicht cirkelzaag | 3,6 kg |