Samsung BRB26602FWW/EF
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste frigo
Classe énergétique | F | |
|---|---|---|
Zone de congélation | ||
Pas de formation de glace | No Frost (à ne jamais dégivrer) | |
Hauteur de la niche d'encastrement | 177,5 - 178 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 55,5 - 56,8 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 56 - 58 cm | |
Hauteur de la porte inférieure du meuble | 67,1 - 73,5 cm | |
Système de charnières | Porte coulissante |
5 étoiles
32
4 étoiles
37
3 étoiles
12
2 étoiles
1
1 étoile
0
Espace
Design
Qualité du matériel
Voir les avantages et les inconvénients
Johanneke
23 juillet 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Globalement satisfait du réfrigérateur-congélateur. Fait ce qu'il a à faire. L'alarme de porte est utile, en particulier avec la maladie de la porte.
Tillema
4 juillet 2019
Traduction automatique depuis le Frans
Le produit n'est absolument pas recommandé. Étant donné que les ventouses du congélateur ne se ferment pas correctement, vous devez appuyer continuellement sur la porte du congélateur pour éviter le dégel. Selon les mécaniciens, il s'agit d'un problème connu de ces réfrigérateurs Samsung lorsqu'ils sont intégrés. J'aurais aimé le savoir avant d'acheter Coolblue. Malheureusement, il n'y a plus de réfrigérateurs dans la même gamme de prix disponibles, donc l'échange n'est pas intéressant et c'est très décevant.
Freek
12 octobre 2021
Traduction automatique depuis le Frans
Attention ! Si le type et les dimensions de la niche ainsi que la hauteur du panneau avant ne sont pas corrects, le produit Samsung BRB26602FWW/EFne conviendra pas. Vérifiez que l'ouverture de l'armoire de cuisine où vous installerez le réfrigérateur a les bonnes dimensions de niche et que le panneau avant a la bonne hauteur. Vérifiez également que vous disposez du bon système de charnières. Découvrez ici tout ce à quoi il faut faire attention.
Produit | 882046 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | BRB26602FWW/EF | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | Réfrigérateur combiné encastrable | |
Niveau sonore maximal | 35 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Écran |
Système de charnières | Porte coulissante | |
|---|---|---|
Hauteur de la niche d'encastrement | 177,5 - 178 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 55,5 - 56,8 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 56 - 58 cm | |
Hauteur de la porte inférieure du meuble | 67,1 - 73,5 cm |
Hauteur | 177,5 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 54 cm | |
Profondeur | 56 cm | |
Poids | 69,5 kg | |
Longueur de câble | 2,5 m |
Volume net | 267 l | |
|---|---|---|
Porte réversible | ||
Convient pour la remise ou le garage | Oui, si plus de 10 degrés | |
Température ambiante minimale | 10 °C | |
Température ambiante maximum | 43 °C | |
Distributeur |
Volume net partie froide | 193 l | |
|---|---|---|
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Affichage de la température intérieure | ||
Réglage de la température | Numérique : options |
Zone de congélation | ||
|---|---|---|
Pas de formation de glace | No Frost (à ne jamais dégivrer) | |
Volume net dans la zone de congélation | 74 l | |
Emplacement du compartiment de congélation | En dessous | |
Nombre de compartiments de congélation | 3 | |
Super congélation |
Nombre de plateaux | 3 | |
|---|---|---|
Nombre de bacs à légumes | 1 | |
Range-bouteilles |
Classe énergétique | F | |
|---|---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 288 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 86,4 euros |