Motorola Defy 64 Go Noir/Vert
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Bon | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Moyen | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Année d'introduction | 2021 | |
Diagonale de l'écran | 6,5 p |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Tout est bon ou juste sauf l'appareil photo
Ko
31 janvier 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Téléphone robuste et économique de bonne qualité. Je ne le reprendrais pas car la connectivité bluetooth est vraiment en dessous des normes. Je l'utilise pour créer un lien vers mon gotcha. Plusieurs autres téléphones et marques s'y connectent très facilement, mais ce téléphone est une catastrophe. Je passe régulièrement +10 min pour établir un lien. Et une fois cassé, vous pouvez tout recommencer.
Luk Poupaert
10 juin 2022
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 897848 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MDEFYDBGEUEEN | |
Marque | Motorola | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2021 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Juin | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 10 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 1 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Standard | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Juin 2024 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Standard | |
Évaluation politique de mise à jour | Moyen |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,98 cm | |
Largeur | 7,82 cm | |
Profondeur | 1,09 cm | |
Poids | 232 g | |
Couleur | Noir, Vert | |
Étanchéité | ||
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 662 | |
Fréquence d'horloge du processeur principal | 2 GHz | |
Nombre de coeurs du processeur primaire | Quad Core (4) | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 128 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire | |
Le blocage régional Samsung |
Qualité de la caméra | Bon | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 1,7 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2.25" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la deuxième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 2 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,2 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,5 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 85 % | |
Qualité écran | Moyen | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Résolution hauteur | 720 px | |
Résolution largeur | 1600 px | |
Densité de pixels | 269 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | HD Ready (720p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Motorola TurboPower 20 W | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Sans fil A, Wi-Fi G, Wireless AC, Wireless B, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Arrière | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |