AMD 5600X B450 DDR4 16 Go Micro ATX Kit de Mise à Niveau
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Caractéristiques
Produit
Produit | 871396 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 100-100000065BOX | |
Marque | AMD | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Socket (CPU) | AM4 (5e gen AMD) | |
|---|---|---|
Famille processeur | Ryzen 5 | |
Marque du processeur | AMD | |
Suffixe du processeur AMD | X (Fréquence d'horloge élevée) | |
Inclus d'office | Mode d'emploi, Ventilateur de processeur |
Vitesse et performances
Nombre de noyaux du processeur | Hexa Core (6) | |
|---|---|---|
Nombre de cœurs de performance | 8 | |
Threads | 12 | |
Fréquence d'horloge | 3,7 GHz | |
Vitesse turbo | 4,6 GHz | |
Surcadençable | ||
Processeur graphique intégré |
Caractéristiques de la RAM
Nombre de canaux de mémoire | Dual channel (2) | |
|---|---|---|
Contrôleur mémoire (CPU) | DDR4-3200 | |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Produit
Produit | 817103 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | B450 AORUS M | |
Marque | Gigabyte | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Facteur d'encombrement (cartes mères) | Micro-ATX |
|---|
Caractéristiques du chipset
Marque chipset | AMD | |
|---|---|---|
Chipset carte mère | AMD B450 | |
Socket (CPU) | AM4 (1e gén AMD), AM4 (2e gén AMD), AM4 (3e gén AMD), AM4 (5e gen AMD) | |
Système de refroidissement de chipset (carte mère) | Passif |
Caractéristiques de la RAM
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 4 | |
|---|---|---|
Voltage RAM | 1,2 V | |
Vitesse de la mémoire | 3200 MHz | |
Nombre de canaux de mémoire | Dual channel (2) |
Connexions PCIe
PCI Express x 1 slot | 1 | |
|---|---|---|
PCI Express x 16 slots | 1 |
Caractéristiques de stockage
Nombre de connexions M.2 | 1 |
|---|
Connexions vidéos
Connexion DisplayPort | ||
|---|---|---|
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI type-A 1.4b femelles | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion DVI | ||
Nombre de ports femelles DVI-D Single Link | 1 | |
Connexion VGA |
Connexions audios et Ethernet
Connexion casque audio | ||
|---|---|---|
Nombre de connexions casque audio | 1 | |
Connexion microphone | ||
Nombre de connexions microphone | 1 | |
Sortie optique digitale | ||
Processeur audio | Realtek ALC892 | |
Nombre de canaux audio | 7 | |
Nombre de canaux subwoofer | 1 |
Produit
Produit | 881391 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MD16GK2D4320016AXR | |
Marque | PNY | |
Garantie | 10 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques physiques et compatibilité
Compatible avec type de produit | Ordinateur de bureau | |
|---|---|---|
Compatible avec le système d'exploitation | Windows | |
Mémoire de type RAM | DIMM | |
Type de mémoire | DDR4 | |
Voltage RAM | 1,35 V | |
Broches (RAM) | 288 |
Capacité de la RAM
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 2 x 8 Go |
Vitesse et performances
Vitesse de la mémoire | 3200 MHz | |
|---|---|---|
Module de mémoire latence CAS | 16 |
Caractéristiques gaming
Convient pour le jeu |
|---|