Intel 12900K Z690 DDR5 32 Go Kit de Mise à Niveau
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste processeur
Attention : le processeur Intel Core i9-12900K dispose d'un socket Intel LGA1700. Assurez-vous que votre carte mère ait le même socket, sinon votre processeur ne fonctionnera pas.
Faites passer votre PC gamer au niveau supérieur avec ce kit de mise à niveau ultime composé d'un processeur Intel Core i9-12900K, d'une carte mère Gigabyte Z690 AORUS ELITE AX et de 32 gigaoctets de RAM DDR5. Ces composants fonctionnent parfaitement ensemble. L'Intel Core i9-12900K est l'un des processeurs les plus puissants de la 12e génération d'Intel. Ce processeur i9 possède 16 cœurs et 24 threads, ce qui le rend idéal pour effectuer plusieurs tâches en même temps, comme le montage vidéo professionnel, la création de contenu 3D et le streaming de jeux vidéo. En raison de la fréquence d'horloge de base de 3,2 gigahertz et de la fréquence turbo de 5,2 gigahertz, le processeur est également adapté aux jeux exigeants. Sur la carte mère Gigabyte, vous avez de la place pour 4 SSD M.2 et vous pouvez créer jusqu'à 128 gigaoctets de RAM DDR5. Les dissipateurs thermiques et les capteurs de température assurent une bonne dissipation de la chaleur et de l'air chaud. Cela maintient vos composants bien protégés et permet à votre carte mère de savoir quand la température devient trop élevée. Pour la connexion Internet, vous obtenez un maximum de 2,4 Gbps via le port LAN et le module wifi 6E intégré. De cette façon, vous êtes toujours assuré d'une connexion Internet rapide. Enfin, vous avez déjà 32 gigaoctets de RAM DDR5 sur la carte mère. Ces 2 modules de 16 gigaoctets de Kingston FURY Beast ont une fréquence d'horloge de 5200 MHz, ce qui les rend 63 % plus rapides qu'un module DDR4 à 3200 MHz. En plus de la fréquence d'horloge élevée, ce nouveau module DDR5 est doté d'une meilleure dissipation thermique, pour une meilleure durée de vie. Vous voulez vous lancer dans l'overclocking ? Grâce à la prise en charge de l'Intel XMP 3.0, vous pouvez définir 2 fréquences personnalisées en plus de la fréquence standard. Vous disposez ainsi toujours des bons paramètres pour votre configuration.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 896461 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | BX8071512900K | |
Marque | Intel | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Socket (CPU) | 1700 (12e gen Intel) | |
|---|---|---|
Nom de code processeur | Alder Lake | |
Famille processeur | Core i9 | |
Marque du processeur | Intel | |
Suffixe du processeur Intel | K (overclockable) | |
Inclus d'office | Matériel d'installation, Mode d'emploi |
Nombre de noyaux du processeur | Hexadeca core (16) | |
|---|---|---|
Nombre de cœurs de performance | 8 | |
Threads | 24 | |
Fréquence d'horloge | 3,2 GHz | |
Vitesse turbo | 5,2 GHz | |
Surcadençable | ||
Processeur graphique intégré |
Contrôleur mémoire (CPU) | DDR5-3200 |
|---|
Produit | 901849 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | Z690 AORUS ELITE AX | |
Marque | Gigabyte | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Facteur d'encombrement (cartes mères) | ATX |
|---|
Marque chipset | Intel | |
|---|---|---|
Chipset carte mère | Intel Z690 | |
Socket (CPU) | 1700 (12e gen Intel) | |
Système de refroidissement de chipset (carte mère) | Passif |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 4 | |
|---|---|---|
Type de mémoire | DDR5 | |
Vitesse de la mémoire | 4800 Hz | |
Mémoire interne maximale | 128 Go | |
Nombre de canaux de mémoire | Dual channel (2) |
PCI Express x 1 slot | 0 | |
|---|---|---|
PCI Express x 16 slots | 1 |
Nombre de connexions M.2 | 3 |
|---|
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.2 |
Connexion DisplayPort | |
|---|---|
Connexion HDMI | |
Connexion DVI | |
Connexion VGA |
Connexion casque audio | ||
|---|---|---|
Nombre de connexions casque audio | 1 | |
Sortie optique digitale | ||
Nombre de sorties optiques numériques | 1 | |
Nombre de canaux audio | 2 | |
Nombre de canaux subwoofer | 1 |
Nombre de couleurs d'éclairage | 16,8 million | |
|---|---|---|
Séparement éclairée par zone | ||
Éclairage adaptable aux périphériques | ||
Éclairage zones | Avant, Côté(s), Logo |
Produit | 895584 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | KF552C40BB-16 | |
Marque | Kingston | |
Garantie | À vie | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatible avec type de produit | Ordinateur de bureau | |
|---|---|---|
Compatible avec le système d'exploitation | Windows | |
Mémoire de type RAM | DIMM | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Voltage RAM | 1,25 V |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 16 Go |
Vitesse de la mémoire | 5200 MHz | |
|---|---|---|
Module de mémoire latence CAS | 40 |
Convient pour le jeu |
|---|