OPPO A57 64 Go Noir
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 913838 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | CPH2387GK | |
Marque | Oppo | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2022 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Août | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 12 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 2 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Standard | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Septembre 2025 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Standard | |
Évaluation politique de mise à jour | Bon |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Très grand | |
Hauteur | 16,4 cm | |
Largeur | 7,5 cm | |
Profondeur | 0,8 cm | |
Poids | 187 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IPX4 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Helio G35 | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Deux emplacements pour une carte SIM et un emplacement pour une carte mémoire |
Qualité de la caméra | Moyen | |
|---|---|---|
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 13 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 2,2 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2.7" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la deuxième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Encoche à l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,56 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,8 % | |
Qualité écran | Moyen | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Densité de pixels | 269 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | HD Ready (720p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | OPPO SuperVOOC | |
Puissance filaire charge rapide | 33 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Moyen | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Moyen | |
Capacité totale de stockage | 64 Go | |
Année d'introduction | 2022 | |
Diagonale de l'écran | 6,56 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Grâce à la grande batterie de 5000 mAh, votre smartphone ne se décharge pas rapidement.
Vous pouvez y insérer une carte SIM supplémentaire et une carte mémoire.
Grâce au chargeur fourni, vous rechargez rapidement votre batterie.
Il est difficile d'utiliser le grand écran HD de 6,56 pouces d'une seule main.
Vous prenez des photos moins belles qu'avec d'autres smartphones de cette gamme de prix.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Ce téléphone bug trop n arrête pas de sauter même très lent pourtant tous les mise a jour sont fait
El bidari Abdoulah
4 novembre 2022