Rowenta Instant Comfort Aqua SO6510
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Caractéristiques
Produit
Produit | 915772 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SO6510 | |
Marque | Rowenta | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Format, type & installation
Type chauffage électrique | Chauffage soufflant | |
|---|---|---|
Chauffage à bain d'huile | ||
Modèle de chauffage électrique | Boîte | |
Pose (chauffage) | En pose libre | |
Lieu d'utilisation | Camping, En intérieur, Garage , Salle de bains | |
Hauteur | 32 cm | |
Largeur | 14 cm | |
Profondeur | 20 cm | |
Poids | 2,2 kg | |
Poignée(s) | ||
Couleur | Gris |
Performances de chauffage
Puissance maximale (W) | 2400 W | |
|---|---|---|
Puissance minimale (W) | 1200 W |
Fonctions connectées & commande
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Thermostat | ||
Possibilité de régler la température | ||
Écran | ||
Minuteur | ||
Télécommande |
Fonctions supplémentaires & confort
Nombre de positions | 4 | |
|---|---|---|
Mode eco | ||
Balançant | ||
Fonction ventilation | ||
Postion ventilation d'été |
Sécurité & alimentation électrique
Protection anti-basculement | ||
|---|---|---|
Sécurité anti-surchauffe | ||
Sécurité enfants | ||
Position hors gel | ||
Étanchéité | ||
Certification d'étanchéité | Certification IP | |
Filtre à poussière | ||
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Longueur de câble | 1,7 m |