Siemens KI32LVFE0
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste frigo
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Zone de congélation | ||
Pas de formation de glace | Non (dégivrer 6 fois par an) | |
Hauteur de la niche d'encastrement | 102,1 - 102,8 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 56 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm | |
Système de charnières | Porte sur porte | |
Niveau sonore maximal | 35 dB |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 916145 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | KI32LVFE0 | |
Marque | Siemens | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Modèle de réfrigérateur/congélateur | 1-porte encastrable | |
Niveau sonore maximal | 35 dB | |
Compresseur d'inversion | ||
Écran |
Système de charnières | Porte sur porte | |
|---|---|---|
Hauteur de la niche d'encastrement | 102,1 - 102,8 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 56 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm |
Hauteur | 102,1 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 54,1 cm | |
Profondeur | 54,8 cm | |
Poids | 34,9 kg |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Volume net | 147 l | |
Porte réversible | ||
Joint de porte écrasable | ||
Convient pour la remise ou le garage | Oui, si plus de 10 degrés | |
Température ambiante minimale | 10 °C | |
Température ambiante maximum | 38 °C | |
Alarme porte ouverte | ||
Filtre à charbon | ||
Distributeur | ||
Longueur de câble | 2,3 m |
Volume net partie froide | 132 l | |
|---|---|---|
Qualité de réfrigération | Entrée de gamme | |
Super froid | ||
Circulation de l'air | ||
Méthode de circulation de l'air | Ventilateur | |
Réglage de la température | Numérique : options | |
Affichage de la température intérieure | ||
Zone froide (0 degré ou moins/faible humidité) | ||
Refroidissement de la porte |
Volume net dans la zone de congélation | 15 l | |
|---|---|---|
Zone de congélation | ||
Emplacement du compartiment de congélation | En haut | |
Nombre de compartiments de congélation | 1 | |
Pas de formation de glace | Non (dégivrer 6 fois par an) | |
Super congélation | ||
Nombre d'étoiles | 4 étoiles | |
Capacité de congélation | 3 kg/j | |
Durée de conservation en cas de panne de courant | 10 heures | |
Évacuation de l'eau de dégivrage |
Nombre de plateaux | 2 | |
|---|---|---|
Nombre de bacs à légumes | 1 | |
Range-bouteilles | ||
Plateaux extensibles |
Compatible avec smartphone/applis |
|---|
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Fonctions d'économie d'énergie | ||
Consommation d'énergie annuelle | 145 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 43,5 euros |