Netgear Orbi RBK763s Lot de 5
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Netgear RBK763:
5
Nombre de bornes
Voir d'autres alternatives
Netgear RBK763:
5
Nombre de bornes
Selon notre spécialiste routeur
5 étoiles
8
4 étoiles
8
3 étoiles
3
2 étoiles
1
1 étoile
2
Bon produit
Kurt
20 octobre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
L'installation a été très rapide et facile. La portée dans une maison très spacieuse à deux étages, où nous vivons à 6, est excellente partout, autour de 500 Mbps partout. Même au fond du jardin (+/- 40 m), la portée reste correcte (+/- 100 Mbps)
Tom
27 septembre 2023
Traduction automatique depuis le Frans
Le système est installé mais la connexion tombe plusieurs fois par jour. Le routeur redémarre alors.... L'APP ne peut pas se connecter au routeur sauf via Anywhere Access, puis il indique que le routeur est hors ligne. Déjà ouvert deux tickets avec Netgear mais support médiocre. Je pense retourner le produit.
Frank
17 février 2023
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 916448 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RBK763S-100EUS | |
Marque | Netgear | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de routeur | Système wifi maillé | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse du wifi | Milieu de gamme | |
Type d'utilisation | Streamer des films et de la musique, Étudier à la maison | |
Logement | Grand appartement, Maison unifamiliale | |
Nombre de bornes | 3 | |
Extension possible avec des bornes supplémentaires | ||
Modem intégré |
Norme wifi la plus rapide | Wireless AX (Wi-Fi 6) | |
|---|---|---|
Bandes de fréquence | Tri-bande | |
Débit Wi-Fi | AX5400 | |
Vitesse de la bande 2,4 GHz | 600 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 5 Ghz | 2400 Mbit/s | |
Vitesse de la deuxième bande 5 GHz | 2400 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 6 Ghz | 0 Mbit/s | |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 6 | |
Prise en charge des trames Jumbo |
Débit Ethernet | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
|---|---|---|
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 8 | |
Ports SFP/GBIC | 0 | |
Prise en charge PoE | ||
Connexion USB |
Verrouillage de la carte SIM |
|---|
Qualité du service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Itinérance intégrée | ||
Formation de faisceaux | ||
Transfert de port | ||
Agrégation de liens LACP |
Contrôle parental | ||
|---|---|---|
WLAN sécurisé | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Pare-feu | ||
Type de pare-feu | DoS, Pare-feu NAT, SPI-Firewall | |
Réseau invités | ||
Prise en charge VPN | ||
Serveur VPN | ||
VPN client | ||
VPN Pass Through |
Montage possible | ||
|---|---|---|
Largeur | 16,8 cm | |
Hauteur | 21,1 cm | |
Profondeur | 6,4 cm | |
Poids | 730 g | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|
Produit | 916753 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | RBS760-100EUS | |
Marque | Netgear | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Extension possible avec des bornes supplémentaires | |
|---|---|
Nombre de bornes maximal | 5 |
Wi-Fi intégré | |
|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) |
Bandes de fréquence | Tri-bande |
Débit Wi-Fi | AX5400 |
Vitesse de la bande 2,4 GHz | 600 Mbit/s |
Vitesse de la bande 5 Ghz | 2400 Mbit/s |
Vitesse de la deuxième bande 5 GHz | 2400 Mbit/s |
Vitesse de la bande 6 Ghz | 0 Mbit/s |
Bouton marche/arrêt Wi-Fi | |
Emission du signal | Omnidirectionnel |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 6 |
Débit Ethernet | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
|---|---|
Connexion réseau | |
Nombre de ports Ethernet | 2 |
Ports WAN | 1 |
Prise en charge PoE | |
Connexion USB |
Connexion données mobiles | Aucun |
|---|---|
Vitesse maximale de l'internet mobile | 0 Mbit/s |
Verrouillage de la carte SIM |
Qualité du service (QoS) | |
|---|---|
MIMO | |
MU-MIMO | |
Prise en charge AV UPnP | |
Itinérance intégrée | |
Formation de faisceaux | |
Transfert de port | |
Agrégation de liens LACP |
Contrôle parental | |
|---|---|
WLAN sécurisé | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | |
Type de pare-feu | DoS, Pare-feu NAT, SPI-Firewall |
Réseau invités | |
Prise en charge VPN | |
Serveur VPN | |
VPN client | |
VPN Pass Through |
Montage possible | |
|---|---|
Hauteur | 21,1 cm |
Profondeur | 6,4 cm |
Largeur | 16,8 cm |
Poids | 730 g |
Couleur | Blanc |
Matériau | Matière synthétique |
Lecteur de carte mémoire |
|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|