Bosch Professional 5 Toolkit 18 V 0615990N39 Set Combiné
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste set combiné
Plateforme de batterie | Bosch Professional 18V System | |
|---|---|---|
Tension de la batterie/pile | 18 V | |
Capacité batterie/pile | 4 Ah | |
Nombre de piles/batteries fournies | 3 | |
Composition du set combiné | Meuleuse d'angle, Perceuse, Scie circulaire, Scie sauteuse, Scie égoïne |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Vous pouvez utiliser les batteries de la plateforme de batterie Bosch Professional 18 V System sur tous les outils sur batterie Bosch Professional avec la même plateforme et la même tension. Lisez ici pour en savoir plus sur la plateforme de batterie Bosch Professional 18V System.
Produit | 933684 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 0615990N39 | |
Marque | Bosch Professional | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Nombre d'outils dans le set combiné | Set combiné sur batterie 5 pièces |
|---|---|
Composition du set combiné | Meuleuse d'angle, Perceuse, Scie circulaire, Scie sauteuse, Scie égoïne |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Plateforme de batterie | Bosch Professional 18V System | |
Nombre de piles/batteries fournies | 3 | |
Tension de la batterie/pile | 18 V | |
Capacité batterie/pile | 4 Ah |
Type boorkop boormachine | À serrage rapide |
|---|---|
Nombre de vitesses mécaniques perceuse | 2 |
Vitesse de rotation à vide basse maximale perceuse | 460 RPM |
Vitesse de rotation à vide élevée maximale perceuse | 1800 RPM |
Couple maximal de la perceuse assemblages durs | 55 N m |
Boorcapaciteit boormachine diameter in zacht steen | 0 mm |
Capacité de forage perceuse dans le bois en diamètre | 35 mm |
Capacité de forage perceuse dans le métal en diamètre | 13 mm |
Éclairage intégré perceuse |
Diamètre du disque à meuler de la meuleuse d'angle | 115 mm |
|---|---|
Meuleuse d'angle à tige filetée | M14 |
Meuleuse d'angle à vitesse de rotation constante | |
Meuleuse d'angle à démarrage progressif | |
Meuleuse d'angle | |
Valeurs vibratoires de la meuleuse d'angle | 6,7 m/s |
Poids de la meuleuse d'angle | 2,1 kg |
Nombre de coups de la scie récipro | 2700 bpm | |
|---|---|---|
Capacité de coupe maximale du bois de scie récipro | 250 mm | |
Capacité de coupe maximale du métal de scie récipro | 130 mm | |
Longueur de course pour scie récipro | 28 mm | |
Poids scie récipro | 2,9 kg |
Scie sauteuse nombre de coups | 3500 bpm |
|---|---|
Fonction pendulaire scie sauteuse | |
Nombre de positions pendulaires scie sauteuse | 4 |
Capacité de coupe maximale scie sauteuse bois | 125 mm |
Capacité de coupe maximale scie sauteuse métal | 10 mm |
Longueur de course scie sauteuse | 26 mm |
Sciage en onglet scie sauteuse | |
Inclinaison maximale de la lame à gauche scie sauteuse | 45 ° |
Inclinaison de la lame droite scie sauteuse | 45 ° |
Fixation lame de scie scie sauteuse | Système de serrage sans outil |
Scie sauteuse poids | 2 kg |
Diamètre de la lame de la scie circulaire | 165 mm |
|---|---|
Diamètre de l'alésage de la scie circulaire | 20 mm |
Maximale zaagdiepte 90º (recht) cirkelzaag | 57 mm |
Scie circulaire avec coupe en onglet | |
Maximale zaagdiepte 45º (schuin) cirkelzaag | 41 mm |
Lame de scie côté scie circulaire | Droite |
Gewicht cirkelzaag | 2,8 kg |