Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Avec un abonnement pour lave-vaisselle et en échange d'un montant fixe, votre lave-vaisselle sera toujours en état de marche.
Produit | 936760 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SN23EW27VE | |
Marque | Siemens | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
|---|---|---|
Type de lave-vaisselle | En pose libre | |
Technique de séchage | Séchage à condensation | |
Niveau sonore maximal | 44 dB | |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 84,5 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Profondeur | 60 cm | |
Pieds réglables | ||
Top amovible | ||
Hauteur sans top | 81,5 cm | |
Poids | 51,9 kg |
Panier ou tiroir à couverts | Emplacement | |
|---|---|---|
Tiroir à couverts réglable en hauteur | ||
Espace pour la vaisselle | Moyen | |
Nombre de couverts | 14 | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir supérieur | 21 cm | |
Diamètre maximal de la vaisselle dans le tiroir inférieur | 30 cm | |
Rangement flexible | ||
Tiroir supérieur réglable | ||
Supports rabattables dans le tiroir supérieur | ||
Supports rabattables dans le tiroir inférieur |
Éclairage d'intérieur | ||
|---|---|---|
Dosage automatique de détergent | ||
Fonction demi-charge | ||
Fonction pour réduire la durée du programme | ||
Programmes lave-vaisselle | Anti-bactérien, Automatique, Court, Délicat, Eco, Intensif, Nettoyage de la machine, Programme nocturne silencieux, Pré-rinçage, Standard | |
Type de vaisselle particulièrement compatible | Biberons, Bols en plastique, Demi-vaisselle, Poêles brûlées |
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Nombre de bras de lavage | 2 | |
Bras de lavage spéciaux | ||
Température maximale de lavage | 70 °C | |
Nombre de réglages température | 4 | |
Zone intensive | ||
Zone intensive dans le panier supérieur | ||
Catégorie de vitesse | Rapide |
Options de programmation | Touches poussoirs | |
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Fonctionnalité de la commande via l'appli | Contrôlable à distance, Lire des informations via l'appli | |
Démarrage différé | ||
Langue du panneau de contrôle | Anglais, Symboles |
Classe énergétique | C | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 125 euros | |
Consommation d'énergie par cycle | 0,75 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 210 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 63 euros | |
Consommation d'eau par cycle | 9 l | |
Consommation d'eau annuelle | 2520 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 3,53 euros | |
Durée du programme eco | 215 min |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Type de moteur | Inverseur (ou onduleur) | |
Type de rails de guidageType de glissières | Pressée avec élément de transition | |
Roulettes de siège | ||
Raccordement à l'eau | Eau froide et chaude | |
Protection contre les fuites | ||
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr | |
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable | ||
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 1,65 m | |
Tuyau d'évacuation déconnectable |
tout pour un sourire
Type de lave-vaisselle | En pose libre | |
|---|---|---|
Classe énergétique | C | |
Technique de séchage | Séchage à condensation | |
Niveau sonore maximal | 44 dB | |
Panier ou tiroir à couverts | Emplacement | |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
Qualité de lavage | Milieu de gamme | |
Nombre de couverts | 14 |
Selon notre spécialiste lave-vaisselle
La fonction varioSpeed permet de faire la vaisselle jusqu'à 3 fois plus vite.
Vous éliminez également les résidus tenaces grâce à la pression accrue de l'eau dans l'IntensiveZone.
La classe énergétique C vous permet d'économiser jusqu'à 125 € sur votre facture d'énergie pendant toute la durée de vie de l'appareil.
Puisque le lave-vaisselle a un niveau sonore relativement élevé de 44 décibels, vous ne pourrez pas regarder votre série préférée dans le calme.
L'appareil est très silencieux, grosse différence avec mon précédent Siemens. Les programmes sont également beaucoup plus courts.
Marianne
7 avril 2024
Traduction automatique depuis le Néerlandais
L'appareil fait ce qu'il est censé faire. Les couverts dans un tiroir sont utiles, mais il n'y a pas de place pour les cuillères à soupe, par exemple Le tiroir du verre/bol semble petit ou mal aligné. Seules deux rangées de verres peuvent tenir sur le côté gauche. C'était possible dans mon Siemens (15 ans).
N.
8 juin 2024
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Répond aux exigences
Nvt
8 mai 2024
Traduction automatique depuis le Néerlandais