TP-Link Deco BE65 Lot de 4
Choisissez votre routeur
4
Choisissez le routeur supérieur avec un internet filaire plus rapide
TP-link BE65 pro
Meilleur modèle
Nombre de bornes
- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
Mis en lumière
La solution wifi pour votre type de logement
Nous vous aidons en 2 étapes à trouver une solution à votre problème wifi.
Caractéristiques
Produit
Produit | 942270 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | Deco BE65(2-pack) | |
Marque | TP-Link | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Type de routeur | Système wifi maillé | |
|---|---|---|
Catégorie de vitesse du wifi | Haut de gamme | |
Type d'utilisation | Gaming et téléchargement | |
Logement | Grand appartement, Petit appartement | |
Nombre de bornes | 2 | |
Extension possible avec des bornes supplémentaires | ||
Modem intégré |
Caractéristiques du réseau
Norme wifi la plus rapide | Wireless BE (Wifi 7) | |
|---|---|---|
Bandes de fréquence | Tri-bande | |
Débit Wi-Fi | BE9300 | |
Vitesse de la bande 2,4 GHz | 570 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 5 Ghz | 2880 Mbit/s | |
Vitesse de la bande 6 Ghz | 5760 Mbit/s | |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 4 |
Caractéristiques du réseau filaire
Débit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 4 | |
Prise en charge PoE | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-A standard | |
Nombre de ports USB | 1 |
Caractéristiques de l'internet mobile
Basculement automatique en 3G / 4G | ||
|---|---|---|
Verrouillage de la carte SIM |
Caractéristiques de performance
Qualité du service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Itinérance intégrée | ||
Formation de faisceaux | ||
Transfert de port | ||
Agrégation de liens LACP |
Caractéristiques de la sécurisation du réseau
Contrôle parental | ||
|---|---|---|
WLAN sécurisé | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 Personal | |
Pare-feu | ||
Type de pare-feu | SPI-Firewall | |
Réseau invités | ||
Prise en charge VPN | ||
Serveur VPN | ||
VPN client | ||
VPN Pass Through |
Caractéristiques physiques
Montage possible | ||
|---|---|---|
Largeur | 10,75 cm | |
Hauteur | 17,6 cm | |
Profondeur | 10,75 cm | |
Poids | 2,28 kg | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique |
Alimentation électrique
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur |
|---|