ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1170W AZERTY
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Travaillez de manière fluide dans plusieurs programmes peu gourmands à la fois avec l'ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1170W de 15,6 pouces. Équipé d'un processeur Intel Core i5 de 12e génération et d'une mémoire vive DDR4 de 16 gigaoctets, cet appareil vous permet de retoucher des photos dans Adobe Photoshop tout en écoutant vos artistes préférés via Spotify. Votre appel vidéo est terminé ? Alors, glissez facilement le cache devant la webcam. Ainsi, vous serez sûr que personne ne vous observe. Ce PC portable a passé un test militaire. Vous n'aurez donc pas à vous inquiéter si vous renversez accidentellement un verre sur votre clavier. Vous pourrez aussi utiliser cet appareil dans le jardin par une journée ensoleillée, car l'écran antireflet réduit les reflets gênants. Enfin, vous profiterez d'un son plus clair et plus pur grâce aux hautparleurs Sonic Master.
Dans les 24 heures suivant votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe d'une valeur de 94,99 €.
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
Processeur | Intel Core i5 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Type de panneau | Écran IPS | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Qualité de l'écran des PC portables | Entrée de gamme |
5 étoiles
5
4 étoiles
4
3 étoiles
4
2 étoiles
0
1 étoile
0
Facilité d'utilisation
Vitesse
Design
Pour moi, la chose la plus importante lors du choix d’un ordinateur portable était qu’il ne fasse pas de bruits de souffle pendant son utilisation. Ceci est complètement silencieux, sauf si vous utilisez plusieurs programmes/jeux lourds en même temps, ce qui est logique. Un écran OLED et 1 To de mémoire sont excessifs pour moi personnellement (étant donné qu'il s'agit de mon ordinateur portable d'étude/de travail), donc à moins que vous ne souhaitiez faire de la conception graphique ou du montage vidéo dessus, c'est plus que suffisant.
billiebrombeer
19 septembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
La batterie ne peut pas durer plus d'une heure ou deux alors que j'utilise à peine le processeur. L'écran est bien en dessous du standard, je savais que ce n'était pas de l'OLED, mais c'est une qualité vraiment préhistorique, non utilisable pour la retouche d'image car il affiche des couleurs différentes selon l'angle de vision. Les haut-parleurs sont situés au bas de l'ordinateur portable, le son est donc très étouffé et aplati. De plus, c'est une machine assez puissante, je n'ai eu aucun problème de vitesse ou autre... Vous payez pour le processeur, le reste de cet ordinateur portable est plutôt basique.
arno
3 novembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Ordinateur portable (étudiant) facile à utiliser, démarre tous les programmes relativement rapidement. Même s'il n'est pas toujours pratique d'avoir des sources lumineuses derrière soi, car elles brillent sur votre écran, et vous pouvez parfois voir le reflet des lumières, rendant l'écran moins lisible. l'écran est pliable à 180°
Fayne
22 septembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 943539 | |
Code du fabricant | 90NB1021-M01R30 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
Processeur | Intel Core i5 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Chipset carte graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Écran tactile | ||
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Qualité de l'écran des PC portables | Entrée de gamme |
Type de panneau | Écran IPS | |
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Format d'image | 16:9 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 250 cd/m² |
Chiffre du processeur | 1235U | |
Génération de processeur | 12e gén | |
Nombre de noyaux du processeur | Deca core (10) | |
Nom de code processeur | Alder Lake | |
Fréquence d'horloge | 1,3 GHz | |
Vitesse turbo | 4,4 GHz | |
Mémoire cache | 12 Mo | |
Ordinateur portable Intel Evo |
Composition de la mémoire | 2 x 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 8 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 |
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 512 Go | |
Type de disque dur | NVMe |
Marque de la carte graphique | Intel | |
Type de carte graphique | Partagée |
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Bleu | |
Matériau | Matière synthétique | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 1,79 cm | |
Largeur | 35,97 cm | |
Profondeur | 23,25 cm | |
Poids | 1,7 kg | |
Type de test militaire | MIL-STD-810H |
Connexion données mobiles | Aucun | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 |
Connexion USB | ||
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.0 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0, 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 1.4 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Touches mécaniques | ||
Touches programmables |
Microphone intégré | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Sonic Master |
Caméra intégrée | ||
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 42 Wh | |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Durée de l'autonomie de la batterie | 7 heures | |
Puissance du chargeur | 45 W |
Garantie fabricant |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Software supplémentaire installé |