Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4 - 12E30056MH
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste PC de bureau
Le Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4 - 12E30056MH est un mini-PC pour professionnels qui vous permet de vous lancer dans la conception graphique et de créer des présentations dans PowerPoint. Grâce à son petit format, ce mini-PC trouve sa place dans n'importe quel espace de travail. Ce PC pour professionnels est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 13e génération et d'une mémoire vive DDR4 de 16 gigaoctets. Ainsi, vous pouvez travailler dans plusieurs programmes peu gourmands en même temps et vous lancer dans la retouche photo, par exemple. Vous voulez plus de mémoire vive, par exemple pour utiliser d'autres programmes ? Pas de problème. La carte mère de ce PC prend en charge jusqu'à 64 gigaoctets. De plus, vous pouvez stocker vos fichiers sur le disque SSD de 512 gigaoctets. Ainsi, vous disposez de suffisamment d'espace de stockage pour vos photos éditées. Avec ce Lenovo ThinkCentre, vous ne devez pas vous soucier de votre confidentialité. Windows Professionnel vous permet de vous connecter à distance et de mieux sécuriser vos fichiers.
Dans les 24 heures suivant votre achat, vous recevrez un mail contenant un code personnel pour une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe d'une valeur de 94,99 €.
Processeur | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 13500T | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Chipset carte graphique | Intel UHD Graphics 770 | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
Type d'utilisation PC | Comptabilité, Feuilles de calcul et présentations, Internet, mail et traitement de texte, Retouche photo, Utilisation professionnelle |
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 945607 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 12E30056MH | |
Marque | Lenovo | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Processeur | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 13500T | |
Nombre de noyaux du processeur | Tetradeca core (14) | |
Fréquence d'horloge | 3,5 GHz | |
Vitesse turbo | 4,8 GHz | |
Mémoire cache | 24 Mo |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Vitesse de la mémoire | 3200 MHz | |
Type de mémoire | DDR4 |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 512 Go | |
Nombre de SSD | 1 | |
Type de SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Chipset carte graphique | Intel UHD Graphics 770 | |
|---|---|---|
Type de carte graphique | Partagée | |
Carte graphique gamer | Carte graphique partagée |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Professionnel | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Vormfactor (boîtier IT) | Mini PC | |
|---|---|---|
Hauteur | 18,29 cm | |
Largeur | 3,65 cm | |
Profondeur | 17,9 cm | |
Poids | 1,25 kg | |
Matériau | Matière synthétique | |
Couleur | Noir | |
Finition | Mat | |
Possibilité de support VESA |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.1 |
Nombre total de ports HDMI à l'arrière de l'ordinateur | 1 | |
|---|---|---|
Nombre de ports HDMI 2.1 à l'arrière de l'ordinateur | 1 |
Nombre total de ports USB-A à l'arrière de l'ordinateur | 4 | |
|---|---|---|
Connexion réseau | ||
Débit Ethernet | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Nombre de ports Ethernet | 1 |
Nombre total d'autres ports USB-A sur l'ordinateur | 2 | |
|---|---|---|
Nombre d'autres ports USB-A 3.1 (10 Gbps) de l'ordinateur | 2 | |
Nombre total d'autres ports USB-C sur l'ordinateur | 1 | |
Nombre d'autres ports USB-C 3.0 (5 Gbps) du PC | 1 | |
Nombre total d'autres connexions combo sur l'ordinateur | 1 |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
|---|---|---|
Puissance | 90 W |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Puce TPM Discrete |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 64 Go | |
|---|---|---|
Nombre de slots M.2 extensibles | 1 | |
Slots extensibles de type M.2 | NVME | |
Longueur M.2 SSD | 80 mm |
Écran inclus |
|---|
Lecteur optique disponible |
|---|
Webcam |
|---|
Haut-parleurs intégrés | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 1 | |
Reproduction sonore | Mono |
Catégorie de vitesse | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Type d'utilisation PC | Comptabilité, Feuilles de calcul et présentations, Internet, mail et traitement de texte, Retouche photo, Utilisation professionnelle |
Garantie fabricant |
|---|
Lecteur de carte mémoire |
|---|