HMD Pulse Pro 128 Go Noir 4G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Moyen | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Année d'introduction | 2024 | |
Diagonale de l'écran | 6,56 p |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Je voulais absolument un téléphone avec Android One et avec la possibilité de réparer l'écran. J'avais des doutes sur les spécifications, mais après je n'ai eu aucun regret.
Hans
14 mai 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 948303 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 286946245 | |
Marque | HMD | |
Garantie | 3 ans | |
Traitement du défaut | Garantie retour atelier |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 0,9 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Avril | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 14 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 2 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Très bien | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Avril 2027 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,32 cm | |
Largeur | 7,5 cm | |
Profondeur | 0,86 cm | |
Poids | 196 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP52 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Mono | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Processeur | Unisoc T606 | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 256 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Deux emplacements pour une carte SIM et un emplacement pour une carte mémoire |
Qualité de la caméra | Standard | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de contraste | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/2,8" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la deuxième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 50 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,56 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,8 % | |
Qualité écran | Moyen | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 90 Hz | |
Densité de pixels | 269 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | HD Ready (720p) | |
Type d'écran | IPS - LCD | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Capacité batterie/pile | 5 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 2.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 31 % et 40 % | |
Vitesse de chargement | Lent | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |