ASUS Vivobook S 15 OLED Copilot+ PC S5507QA-MA006W AZERTY
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Travaillez sur les programmes les plus gourmands en déplacement et profitez d'images d'une netteté exceptionnelle avec le robuste ASUS Vivobook S 15 OLED Copilot+ PC S5507QA-MA006W AZERTY de 15,6 pouces. Vous accomplirez des tâches difficiles et profiterez des avantages d'un PC portable doté de l'IA. Vous avez fait une faute de frappe ? L'IA la corrige. L'IA permet également à votre PC portable d'effectuer des tâches de manière plus fluide et plus rapide, en vous permettant de passer d'un programme à l'autre sans bugs. Vous bénéficiez également d'une plus grande autonomie grâce au processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, à la mémoire vive DDR de 16 gigaoctets et aux 45 TOPS. Lors de la conception, vous ne manquerez aucun détail sur votre écran. L'écran OLED 3K avec Display HDR True Black 500 vous permet de profiter d'images nettes, de couleurs et d'ombres réalistes. Vous bénéficiez également d'images fluides grâce au taux de rafraichissement de 120 hertz. Son faible poids de 1,5 kilogramme permet d'emporter facilement le VivoBook avec vous. Vous souhaitez continuer à travailler le soir ? C'est possible grâce au clavier rétroéclairé RGB. Vous profiterez d'un son clair et pur grâce aux hautparleurs Harman Kardon.
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon X Elite | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Qualcomm Adreno GPU | |
Type de panneau | OLED | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme |
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
L'Asus Vivobook S 15 dispose d'une batterie étonnamment bonne. Après quelques jours de veille, la batterie n'est quasiment plus utilisée. C'est quelque chose que l'on ne voit généralement qu'avec les ordinateurs portables Apple. Sur les ordinateurs portables Windows, la batterie se vide normalement rapidement en veille, c'est donc un gros plus.
Malheureusement, le processeur Snapdragon présente également certains inconvénients. De nombreuses applications ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien via l'émulation, ce qui réduit l'expérience.
La longue durée de vie de la batterie et l’écran clair sont des points positifs. Un format d'écran 16:10 aurait été plus utile pour les tâches bureautiques. Le clavier est trop « flexible », ce qui le rend un peu bon marché. C'est bien qu'il ait un pavé numérique.
Un inconvénient est que vous ne pouvez utiliser les fonctions IA qu'avec un compte Microsoft. Même pour les tâches locales, les informations sont envoyées à Microsoft, ce qui n'est pas idéal pour votre vie privée.
Ringo
25 octobre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 948637 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB14Q2-M004M0 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon X Elite | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Capacité totale de stockage | 1 To | |
Chipset carte graphique | Qualcomm Adreno GPU | |
Écran tactile | ||
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Haut de gamme | |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme |
Type de panneau | OLED | |
|---|---|---|
Netteté | 3K | |
Résolution largeur | 2880 px | |
Résolution hauteur | 1620 px | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Reflet de l'écran | Brillant | |
Espace de couleur | DCI-P3 | |
Pourcentage de couverture DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 500 cd/m² | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black |
Chiffre du processeur | X1E-78-100 | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Dodeca core (12) | |
Fréquence d'horloge | 3,8 GHz | |
Mémoire cache | 42 Mo |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
TOPs | 45 |
PC Microsoft Copilot+ | Oui |
Composition de la mémoire | 1 x 16 Go | |
|---|---|---|
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 |
Type de stockage | SSD | |
|---|---|---|
Capacité de stockage SSD | 1000 Go | |
Type de disque dur | NVMe |
Type de carte graphique | Hybride |
|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
|---|---|---|
Couleur | Argent | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Métal | |
Hauteur | 1,59 cm | |
Largeur | 35,26 cm | |
Profondeur | 22,69 cm | |
Poids | 1,5 kg | |
Type de test militaire | MIL-STD-810H |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.4 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 2 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | RGB | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Harman Kardon |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 70 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Durée de l'autonomie de la batterie | 18 heures | |
Puissance du chargeur | 90 W |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 |
|---|---|
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 0 |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 |
Software supplémentaire installé |
|---|