Samsung Galaxy Z Fold 6 256 Go Argent 5G + Samsung Galaxy Watch Ultra Argent/Noir 47 mm
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste téléphone portable
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Produit | 950872 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SM-F956BZSBEUB | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,2 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Juillet | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 14 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 7 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les mois | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Mei 2031 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Très grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 15,35 cm | |
Largeur | 13,26 cm | |
Profondeur | 1,22 cm | |
Poids | 239 g | |
Couleur | Argent | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Excellent | |
|---|---|---|
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 2 emplacements pour carte SIM |
Qualité de la caméra | Excellent | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K @ 30 FPS | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,8 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 10 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de contraste | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la deuxième caméra arrière | 3 | |
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 12 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,2 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 10 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 7,6 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 90,57 % | |
Qualité écran | Excellent | |
Pliable | ||
Direction de pliage | Vertical | |
Diagonale du deuxième écran | 6,3 p | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 374 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Quad HD (1440p) | |
Type d'écran | Dynamic AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus+ | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 4,4 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 25 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 15 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Puissance pour charger d'autres appareils sans fil | 15 W | |
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi B (Wi-Fi 2), Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | Côté | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Produit | 950761 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SM-L705FZTAEUB | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Compatible avec le système d'exploitation | Android | |
|---|---|---|
Modèle d'iPhone requis | Aucune influence | |
Version Android requise sur le smartphone | Android 11.0 ou supérieur | |
Système d'exploitation | Wear OS | |
Année d'introduction | 2024 |
Couleur du boitier de la montre | Argent | |
|---|---|---|
Matériel du boitier de la montre | Titane | |
Forme du boitier de la montre | Rond | |
Hauteur | 47 mm | |
Largeur | 47 mm | |
Profondeur | 12 mm | |
Poids | 94 g | |
Format boîtier de la montre | Grand | |
Recommandé pour un tour de poignet | 17 - 19 cm | |
Capacité totale de stockage | 32 Go | |
Antichoc |
Matériau du bracelet de montre | Silicone | |
|---|---|---|
Couleur bracelet de montre | Noir | |
Type de fermeture | Boucle ardillon | |
Bracelet de montre interchangeable | ||
Compatibilité bracelet de montre | Spécifique au produit |
Type d'écran | AMOLED | |
|---|---|---|
Écran toujours allumé | ||
Affichage de la date | Numérique | |
Écran tactile | ||
Écran couleurs | ||
Cadran ajustable | ||
Type de verre | Saphir |
Autonomie de la batterie en mode temps | 80 heures | |
|---|---|---|
Autonomie de la batterie en mode sport | 48 heures | |
Capacité batterie/pile | 0,59 Ah | |
Source d'énergie énergie solaire | ||
Recharge sans fil |
Options de connexion internet | 4G et Wi-Fi | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Lecteur de musique indépendant | ||
Commande de musique | ||
Microphone intégré | ||
Haut-parleurs intégrés | ||
Instructions vocales | ||
Options d'appel | Répondre et appeler via la montre connectée | |
Notifications du smartphone | Envoyer des messages, Recevoir des messages | |
Smart reply | ||
Installation d'applis possible | ||
Commande de l'appareil photo | ||
NFC | ||
Payez sans contact | ||
Service de paiement mobile | Google Pay | |
Pays payer sans contact | Les Pays-Bas |
Podomètre | ||
|---|---|---|
Mesure la distance | ||
Compteur de vitesse | ||
Compteur de calories | ||
Mesure les marches gravies |
Mesure de la fréquence cardiaque | ||
|---|---|---|
Zones de fréquence cardiaque | ||
Type de mesure de la fréquence cardiaque | Mesure de la fréquence cardiaque ECG, Mesure de la fréquence cardiaque optique | |
Mesure de la fréquence cardiaque sous l'eau |
Qualité des mesures de santé | Excellent | |
|---|---|---|
Capteur de température cutanée | ||
Oxymètre | ||
Tensiomètre | ||
Capteur EDA | ||
Score de sommeil | ||
Mesure du sommeil paradoxal | ||
Fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil | ||
Mesure la récupération pendant le sommeil | ||
Suivi du cycle menstruel | ||
Moniteur de grossesse |
Qualité des mesures sportives | Excellente | |
|---|---|---|
Recommandée pour le sport | Course à pied, En extérieur, Faire du vélo, Fitness, Marche, Natation, Sport aquatique, Sport de montagne, Sports d'hiver | |
Ajuster les profils de sport | ||
Programmes d'entrainement manuels | ||
Sauvegarder des records personnels | ||
Mesurer âge physiologique | ||
Conseils de récupération | ||
Entraînement fractionné | ||
Mesure VO2 max | ||
Pause automatique | ||
Mesure les minutes de l'entraînement intensif | ||
Mesure la vitesse moyenne lors de l'activité | ||
Pronostic de course | ||
Mesure la longueur de foulée | ||
Mesurer la cadence | ||
Mesure la distance parcourue | ||
Mesure la vitesse | ||
Compteur de longueurs | ||
Possibilité de jumelage avec des appareils de fitness | ||
ATM score | 10 |
Récepteur GPS intégré | ||
|---|---|---|
Système de positionnement par satellite | GLONASS, GPS, Galileo | |
Application GPS | GPS |
Boussole | ||
|---|---|---|
Altimètre | ||
Accéléromètre | ||
Thermomètre |
Détection des chutes | ||
|---|---|---|
Fonction alarme | ||
Géolocalisation |