Philips 65PUS8309 - Ambilight (2024) + Barre de Son + Câble HDMI
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Philips PUS8309:
65 p
|
Barre de son
Philips PUS8309
Diagonale de l'écran
Bundle comprenant
Voir d'autres alternatives
Philips PUS8309:
65 p
|
Barre de son
Diagonale de l'écran
Bundle comprenant
Selon notre spécialiste télévision
5 étoiles
4
4 étoiles
6
3 étoiles
0
2 étoiles
1
1 étoile
0
Qualité du son
Facilité d'utilisation
Qualité de l'image
Design
C'est un écran de télévision agréable et clair. J'espère en profiter longtemps.
Barry ploeger
27 novembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Belle télé avec lumière ambiante
DIRK
6 décembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Qualité d'image fine
Henk
9 décembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 948582 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 65PUS8309/12 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Qualité de l'image | Standard | |
|---|---|---|
Type d'écran | LED | |
Diagonale de l'écran | 65 p | |
Netteté | 4K (UHD) | |
Taux de rafraîchissement | 50 Hz | |
Intensité des couleurs | 17 million de couleurs (8 bit) | |
Utilisation recommandée de la télévision | Regarder des chaines classiques |
Gradation locale | ||
|---|---|---|
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10, HDR10+, HLG | |
Délai d'affichage | 20 ms | |
QLED |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type de système d'exploitation connecté | Socle | |
Système d'exploitation Smart | Titan OS | |
Applis populaires non prises en charge | KPN, Visionnez | |
Wi-Fi intégré | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
Chromecast intégré | ||
Lecteur multimédia |
Qualité sonore selon Coolblue | Support | |
|---|---|---|
Barre de son intégrée | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance de sortie totale continue/nominale (RMS) | 20 W | |
Compatible avec Dolby Atmos |
Extinction programmable | ||
|---|---|---|
Capteur de lumière | ||
Pied rotatif | ||
Ambilight | ||
Type d'ambilight | Ambilight 3 côtés |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande vocale |
Connexion CI/CI+ | ||
|---|---|---|
Tuner numérique | ||
Signal vidéo numérique | Câble (DVB-C), Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Satelliet (DVB-S2), Satellite (DVB-S) | |
Twin Tuner pour DVB-T | ||
Twin Tuner pour DVB-S |
Prise antenne | ||
|---|---|---|
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
HDMI eARC | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion composite | ||
Connexion réseau | ||
Connexion VGA |
Possibilité de support VESA | ||
|---|---|---|
Norme VESA | 300 mm x 300 mm | |
Support TV inclus |
Classe énergétique | F | |
|---|---|---|
Consommation énergétique par 1000 h | 102 kWh | |
Consommation énergétique HDR par 1000 h | 187 kWh |
Hauteur | 83,35 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 145,05 cm | |
Profondeur | 6,77 cm | |
Poids | 20,98 kg | |
Hauteur avec pied | 84,65 cm | |
Largeur, pied inclus | 145,05 cm | |
Profondeur avec pied | 30,19 cm | |
Poids total avec pied | 20,98 kg | |
Année d'introduction | 2024 | |
Gamme du produit | PUS83 |
Produit | 946950 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | TAB5309/10 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Hauteur | 6,73 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 76,6 cm | |
Profondeur | 9,1 cm | |
Poids | 1,6 kg | |
Couleur | Gris |
Subwoofer portatif | ||
|---|---|---|
Subwoofer sans fil | ||
Hauteur subwoofer | 31,55 cm | |
Largeur subwoofer | 19,5 cm | |
Profondeur subwoofer | 19,5 cm | |
Poids subwoofer | 3,03 kg |
Nombre de canaux audio | 2 | |
|---|---|---|
Nombre de canaux subwoofer | 1 | |
Reproduction sonore | Surround | |
Son surround | Son surround virtuel | |
Hi-Res audio | ||
Radio |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion réseau | ||
Connexion USB | ||
Fonction USB | Lire média |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Lecteur réseau | ||
Audio multiroom | ||
NFC |
Compatible avec smartphone/applis |
|---|
Produit | 920188 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | BBHK2015 | |
Marque | BlueBuilt | |
Garantie | 5 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Longueur de câble | 1,5 m | |
Connecteurs dorés | ||
Connecteurs coudés | ||
Câble tressé | ||
Version mâle connecteur HDMI Type A | 2.0b | |
Vitesse câble HDMI | Haute vitesse | |
Bande passante câble | 18 Gbit/s |