tout pour un sourire
Rose
|
128 Go
|
Pas d'accessoires
Meilleur modèle
Couleur: Rose
Produit | 952996 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MYEA3ZD/A | |
Marque | Apple | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type d'utilisation recommandée - téléphones portables | Tâches simples, Utilisation professionnelle | |
|---|---|---|
Type de GSM | Smartphone | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,2 W/kg (D) |
Année d'introduction | 2024 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Septembre | |
Système d'exploitation | iOS | |
Version iOS à l'introduction | iOS 18 | |
Mise à jour vers version iOS possible | iOS 27 | |
Version iOs la plus récente | ||
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 4 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Excellent | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Aout 2032 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent | |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Moyen | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Petit | |
Hauteur | 14,76 cm | |
Largeur | 7,16 cm | |
Profondeur | 0,78 cm | |
Poids | 171 g | |
Couleur | Rose | |
Certificat IP | IP68 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
|---|---|---|
Processeur | Puce A18 Bionic | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Capacité de stockage de l'iPhone | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 2 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Grand angle , Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image | |
Diaphragme | 1,6 | |
Type de flash | Dual LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.56" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation optique de l'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 12 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 1,9 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Pas de stabilisation d'image | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,1 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,4 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Densité de pixels | 460 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Super Retina XDR | |
Type d'écran | OLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Capacité batterie/pile | 3561 mAh | |
|---|---|---|
Performance de la batterie | Moyen | |
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 41 % et 50 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 20 W | |
Recharge sans fil | ||
Puissance charge rapide sans fil | 25 W | |
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wifi 7, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre téléphone portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
Qualité des photos
Facilité d'utilisation
Vitesse
Qualité de l'écran
Rapport qualité-prix
Passé du 16 pro au 16 normal. Je pense que le poids léger par rapport au pro est un gros avantage. Peu de différence de qualité photo si vous prenez des photos standards sans modifier les paramètres. Je ne suis pas vraiment impressionné par la qualité du zoom du pro. Si vous bougez un peu, la photo est toujours granuleuse. Je préférerais acheter à nouveau un appareil photo séparé qui sera bientôt meilleur qu'un appareil photo iPhone. Pour des photos normales de tous les jours, le 16 est très bien. Je fais rarement des vidéos. Je ne trouve pas le retour à 60hz dérangeant et je m'y habitue très vite. Le blanc neige est très joli avec une couverture beige. Pour moi, c'est l'iPhone parfait !
S.
16 novembre 2024
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Bien
SB
8 février 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
le plus simple et le moins cher est largement suffisant pour les retraités
Martinus
8 janvier 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Selon notre spécialiste téléphone portable
Facile à utiliser d’une seule main : vous utilisez facilement ce petit appareil de 6,1 pouces d’une seule main.
Pour la plupart des applis et des applis lourdes : la plupart des applis, y compris les plus lourdes, fonctionnent fluidement grâce au processeur puissant.
Appareils photos polyvalents : prenez des photos nettes avec l’objectif standard et l’objectif grand-angle, même dans des conditions de faible luminosité.
Moins de détails à l’écran : sur ce petit écran, vous voyez moins de détails dans les vidéos.
Pas de photos zoomées nettes : les photos prises avec le zoom ne sont pas nettes, car vous n’avez pas de téléobjectif.
€ 969,-
€ 969,-
Recevez une réduction sur votre nouvel iPhone
Produit actuel
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
128 Go
256 Go
256 Go
256 Go
256 Go
2
2
3
2
3
€ 969,-
€ 1.119,-
€ 1.329,-
€ 1.099,-
€ 1.229,-
Livré demain
Livré demain