TCL 4K LED 55P61B + TCL S55H 2.1 Barre de Son
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Choisissez votre télévision:
55 p
|
Barre de son milieu de gamme
Choisissez votre télévision
Diagonale de l'écran
Bundle comprenant
Voir d'autres alternatives
Choisissez votre télévision:
55 p
|
Barre de son milieu de gamme
Diagonale de l'écran
Bundle comprenant
Selon notre spécialiste télévision
Immergez-vous dans votre film préféré avec le set TCL 4K LED 55P61B + TCL S55H 2.1 Barre de Son. La barre de son de ce pack rend le son plus immersif.
TélévisionLa résolution 4K UHD offre des images très nettes. Lors d'un match de sport, vous voyez clairement les numéros de maillot des footballeurs. Grâce à la capacité HDR10+, profitez d'images lumineuses et riches en couleurs. L'eau bleue et les plages blanches des iles tropicales jaillissent de votre écran.
Barre de sonUn subwoofer est inclus avec la barre de son. Il amplifie les basses pour que vous les entendiez plus fort. Les explosions d'un film, par exemple, sont donc plus réalistes. Dolby Atmos offre un son 3D, permettant de vivre les films de façon plus vivante. L'avion d'un film semble voler dans la pièce. Le Bluetooth permet de connecter votre smartphone à la barre de son. Ainsi, vous pouvez aussi écouter votre musique en ligne avec la barre de son.
5 étoiles
10
4 étoiles
22
3 étoiles
3
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité du son
Facilité d'utilisation
Qualité de l'image
Design
Rapide et convivial
Rudi
30 septembre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Belle image, bon prix, le son est légèrement moins bon
Steven
3 juin 2024
Traduction automatique depuis le Frans
La télé fonctionne correctement. Via les services de streaming téléchargés sur le téléviseur, vous obtenez vraiment une belle résolution 4K, même de près, les pixels sont presque invisibles. Si vous êtes assis à plus de quatre mètres du téléviseur, je vous recommande de prendre une taille supérieure à 55 pouces (comme indiqué dans la description).
Les deux seuls inconvénients auxquels je pense sont la fréquence d'images quelque peu faible (50 Hz) et le décalage d'entrée élevé (15 ms). Mais il faut s'attendre à cela dans cette gamme de prix. Cela donne une mauvaise expérience de jeu !
Jelmer
26 octobre 2024
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 946875 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 55P61B | |
Marque | TCL | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Qualité de l'image | Bien | |
|---|---|---|
Type d'écran | LED | |
Diagonale de l'écran | 55 p | |
Netteté | 4K (UHD) | |
Taux de rafraîchissement | 50 Hz | |
Intensité des couleurs | 1 milliard de couleurs (10 bit) | |
Utilisation recommandée de la télévision | Regarder des chaines classiques, Streamer des séries et des films |
Qualité de l'angle de vision | Standard | |
|---|---|---|
Organisation des pixels | RGB | |
Gradation locale | ||
Type de local dimming | Back-lit | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10, HLG, Technicolor | |
Délai d'affichage | 15 ms | |
QLED | ||
Pic lumineux (TCL) | 270 Nits |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type de système d'exploitation connecté | Développés | |
Système d'exploitation Smart | Google TV | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Chromecast intégré | ||
Lecteur multimédia |
Qualité sonore selon Coolblue | Support | |
|---|---|---|
Barre de son intégrée | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance de sortie totale continue/nominale (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Compatible avec Dolby Atmos |
Extinction programmable | ||
|---|---|---|
Capteur de lumière | ||
Pied rotatif |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande vocale |
Connexion CI/CI+ | ||
|---|---|---|
Tuner numérique | ||
Signal vidéo numérique | Câble (DVB-C), Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Satelliet (DVB-S2), Satellite (DVB-S) | |
Twin Tuner pour DVB-T | ||
Twin Tuner pour DVB-S |
Prise antenne | ||
|---|---|---|
Version femelle port HDMI Type A | 2.0b, 2.1 | |
HDMI eARC | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion composant | ||
Connexion composite | ||
Connexion réseau | ||
Connexion RCA | ||
Connexion VGA |
Possibilité de support VESA | ||
|---|---|---|
Norme VESA | 200 mm x 200 mm | |
Support TV inclus |
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Consommation énergétique par 1000 h | 64 kWh | |
Consommation énergétique HDR par 1000 h | 88 kWh |
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Hauteur | 71 cm | |
Largeur | 122 cm | |
Profondeur | 2 cm | |
Poids | 9,8 kg | |
Hauteur avec pied | 77 cm | |
Largeur, pied inclus | 122 cm | |
Profondeur avec pied | 25 cm | |
Type de pied TV | 2 pieds | |
Pieds réglables en hauteur | ||
Pieds réglables en largeur | ||
Hauteur du pied | 6 cm | |
Distance entre les pieds | 105 cm | |
Poids total avec pied | 10 kg | |
Année d'introduction | 2024 | |
Gamme du produit | P61B |
Produit | 949176 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | S55H | |
Marque | TCL | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Hauteur | 6 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 81 cm | |
Profondeur | 9,8 cm | |
Poids | 2 kg | |
Couleur | Noir |
Subwoofer portatif | ||
|---|---|---|
Subwoofer sans fil | ||
Hauteur subwoofer | 32 cm | |
Largeur subwoofer | 19,5 cm | |
Profondeur subwoofer | 19,5 cm | |
Poids subwoofer | 3 kg |
Nombre de canaux audio | 2 | |
|---|---|---|
Nombre de canaux subwoofer | 1 | |
Reproduction sonore | Surround | |
Son surround | Dolby Atmos | |
Hi-Res audio | ||
Radio |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion réseau | ||
Connexion USB | ||
Fonction USB | Charger un appareil externe, Connexion de l'appareil, Lire média, Mises à jour du logiciel |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Lecteur réseau | ||
Audio multiroom | ||
NFC |
Compatible avec smartphone/applis | ||
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows |