HP 510 UF Souris Sans Fil Rechargeable
Caractéristiques
Produit
Produit | 957604 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 9C2F6AA#ABB | |
Marque | HP | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques de la souris
Modèle de souris | Standard | |
|---|---|---|
Contrôle | Laser | |
Nombre de boutons | 5 | |
Modèle ergonomique | ||
Pour droitiers et gauchers | Pour droitiers, Pour gauchers | |
Nombre maximum de points par pouce (PPP) | 1600 PPP | |
PPP ajustable | ||
Commande souris | Boutons, Molette de défilement | |
Convient pour le jeu | ||
Défilement rapide | ||
Rechargeable | ||
Boutons programmables | ||
Nombre de boutons programmables | 4 | |
Éclairage pérphériques | ||
Souris silencieuse | ||
Défilement horizontal | ||
Surface sous la souris | N'importe quelle surface | |
Famille du produit | 500 |
Connectivité
Type de connexion | Sans fil | |
|---|---|---|
Autonomie moyenne de la batterie | 720 min | |
Type de port USB | USB-C | |
Récepteur nano | ||
Bandes de fréquence | 2,4 GHz | |
Bluetooth |
Compatibilité
Plug & Play | ||
|---|---|---|
Compatible avec le système d'exploitation | Chrome OS, Windows, macOS |
Alimentation électrique
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile | |
|---|---|---|
Indicateur du niveau de la batterie | ||
Accu/batterie interchangeable | ||
Batterie/pile incluse |
Caractéristiques physiques
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Format de la souris | Petit | |
Largeur | 11,8 cm | |
Hauteur | 5,2 cm | |
Profondeur | 10,4 cm | |
Matériau | Matière synthétique | |
Finition | Mat | |
Poids | 160 g |