Ring Battery Doorbell Plus + Chime
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Selon notre spécialiste sonnette
Type de connexion de la sonnette | Prise, Sans fil | |
|---|---|---|
Revoir pour événement | ||
Fonction de réponse | ||
Besoin d'un abonnement pour un usage complet | ||
Prise en charge type de définition écran | Full HD (1080p) | |
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa | |
Capacités de stockage | Cloud |
5 étoiles
1
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
excellente livraison rapide
Michel
23 juillet 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Excellent appareil
Gerrit
5 octobre 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 960027 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | B0BFJNL42P | |
Marque | Ring | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Sonnette vidéo | ||
|---|---|---|
Prise en charge type de définition écran | Full HD (1080p) | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Angle de visualisation (horizontal) | 150 ° | |
Angle de vision vertical | 150 ° | |
Fonction zoom optique | ||
Fonction zoom numérique | ||
Fisheye | ||
Mode nocturne |
Revoir pour événement | ||
|---|---|---|
Nombre de secondes pour revoir l'événement | 5 secondes | |
Capteur de détection de mouvement | ||
Microphone intégré | ||
Fonction de réponse | ||
Reconnaissance faciale | ||
Capacités de stockage | Cloud | |
Stockage extensible | ||
Besoin d'un abonnement pour un usage complet | ||
Frais mensuels | 3,99 euros | |
Fonction d'enregistrement | ||
Fonction enregistrement dans le cloud | Payé | |
Année d'introduction | 2023 | |
Mois de lancement | Avril |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Android | ||
Plate-forme Smart home | Amazon Alexa | |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile |
Hauteur | 6,2 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 12,8 cm | |
Profondeur | 2,8 cm | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Matière synthétique | |
Étanchéité |
Connexion internet requise | ||
|---|---|---|
Utilisation possible sans environnement cloud fabricant | ||
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Décembre 2028 | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Informations personnelles requises | ||
Type d'informations requises | Informations personnelles |