Philips 55OLED809 - Ambilight (2024) + Philips TAB6309 + BlueBuilt Câble HDMI
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Philips OLED 809:
55 p
|
Barre de son
Philips OLED 809
Diagonale de l'écran
Bundle comprenant
Voir d'autres alternatives
Philips OLED 809:
55 p
|
Barre de son
Diagonale de l'écran
Bundle comprenant
Selon notre spécialiste télévision
Avec le pack Philips 55OLED809 - Ambilight (2024) + Philips TAB6309 + BlueBuilt Câble HDMI, vous pourrez transformer votre salon en un véritable home cinéma.
TélévisionLa télévision dispose d'un écran OLED avec un format de 55 pouces et un taux de rafraichissement de 100 hertz. L'écran OLED est composé de millions de pixels qui s'allument et s'éteignent individuellement. Vous profiterez ainsi de couleurs réalistes et de noirs profonds. Cette TV OLED dispose d'un éclairage Ambilight sur trois côtés. Lorsque quelque chose se passe sur l'écran, votre mur se colore en même temps. Ainsi, vous pourrez vous immerger pleinement dans vos films ou vos jeux.
Barre de sonLe système audio TAB6309 se branche avec le câble HDMI fourni et se compose de 2 éléments : la barre de son et le subwoofer. L'installation prend en charge le Dolby Atmos. Cette technologie vous permet d¿entendre le son de tous les côtés et de faire partie de l¿action. Le subwoofer inclus amplifie tous les tons graves pour fournir une expérience cinématographique.
5 étoiles
0
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Tout est soigneusement installé par Coolblue
R.
23 juillet 2025
Traduction automatique depuis le Frans
Produit | 947988 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 55OLED809/12 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Qualité de l'image | Excellent | |
|---|---|---|
Type d'écran | OLED | |
Diagonale de l'écran | 55 p | |
Netteté | 4K (UHD) | |
Taux de rafraîchissement | 100 Hz | |
Taux de rafraichissement pour le gaming | 144 Hz | |
Intensité des couleurs | 1 milliard de couleurs (10 bit) | |
Utilisation recommandée de la télévision | Meilleure expérience des jeux vidéos, Regarder du sport de façon optimale, Streamer des séries et des films |
Qualité de l'angle de vision | Excellent | |
|---|---|---|
Organisation des pixels | WRGB | |
Gradation locale | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Technicolor | |
Délai d'affichage | 16 ms | |
QLED |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type de système d'exploitation connecté | Développés | |
Système d'exploitation Smart | Google TV | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
Chromecast intégré | ||
Lecteur multimédia |
Qualité sonore selon Coolblue | Très bon | |
|---|---|---|
Barre de son intégrée | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance de sortie totale continue/nominale (RMS) | 70 W | |
Compatible avec Dolby Atmos |
Extinction programmable | ||
|---|---|---|
Capteur de lumière | ||
Pied rotatif | ||
Ambilight | ||
Type d'ambilight | Ambilight 3 côtés |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande vocale |
Connexion CI/CI+ | ||
|---|---|---|
Tuner numérique | ||
Signal vidéo numérique | Câble (DVB-C), Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Satelliet (DVB-S2), Satellite (DVB-S) | |
Twin Tuner pour DVB-T | ||
Twin Tuner pour DVB-S |
Prise antenne | ||
|---|---|---|
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
HDMI eARC | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion composite | ||
Connexion réseau | ||
Connexion VGA |
Possibilité de support VESA | ||
|---|---|---|
Norme VESA | 300 mm x 300 mm | |
Support TV inclus |
Classe énergétique | G |
|---|
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Hauteur | 70,1 cm | |
Largeur | 122,5 cm | |
Profondeur | 4,73 cm | |
Poids | 20,82 kg | |
Hauteur avec pied | 70,7 cm | |
Largeur, pied inclus | 122,5 cm | |
Profondeur avec pied | 23 cm | |
Type de pied TV | 1 pied | |
Poids total avec pied | 20,82 kg | |
Année d'introduction | 2024 | |
Gamme du produit | Série 8 |
Produit | 946951 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | TAB6309/10 | |
Marque | Philips | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Hauteur | 3,7 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 81,1 cm | |
Profondeur | 4,2 cm | |
Poids | 0,61 kg | |
Couleur | Gris |
Subwoofer portatif | ||
|---|---|---|
Subwoofer sans fil | ||
Hauteur subwoofer | 39,1 cm | |
Largeur subwoofer | 15,5 cm | |
Profondeur subwoofer | 16,1 cm | |
Poids subwoofer | 3,69 kg |
Nombre de canaux audio | 2 | |
|---|---|---|
Nombre de canaux subwoofer | 1 | |
Reproduction sonore | Surround | |
Son surround | Son surround virtuel | |
Hi-Res audio | ||
Radio |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion réseau | ||
Connexion USB | ||
Fonction USB | Lire média |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Lecteur réseau | ||
Audio multiroom | ||
NFC |
Compatible avec smartphone/applis |
|---|
Produit | 920185 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | BBHK2120 | |
Marque | BlueBuilt | |
Garantie | 5 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Longueur de câble | 2 m | |
Connecteurs dorés | ||
Connecteurs coudés | ||
Câble tressé | ||
Version mâle connecteur HDMI Type A | 2.1 | |
Vitesse câble HDMI | Ultra High Speed | |
Bande passante câble | 48 Gbit/s |