Vous n'avez pas encore de compte ? Commencez ici
tout pour un sourire
Produit de base avec une batterie
Meilleur modèle
Produit | 961765 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | SP06H002 | |
Marque | HOVERAir | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Cours sur les drones nécessaire | ||
|---|---|---|
Numéro d'exploitant requis | ||
Catégorie Open | A1 | |
Classification Cx | C0 |
Niveau d'utilisateur | Débutant | |
|---|---|---|
Temps de vol maximum | 16 min | |
Vitesse | 60 km/h | |
Mode de vol | ActiveTrack, Points d'intérêt | |
Distance maximum de détection d'obstacles | 1,5 m | |
Position détection d'obstacle | Arrière | |
Détection automatique des obstacles | ||
Résistance maximale à la vitesse du vent | 39 km/h | |
Adapté à la course de drones |
Récepteur GPS intégré | ||
|---|---|---|
Fonctionnalité Go home | ||
Fonction Follow Me | ||
Glonass | ||
Commandable via l'appli | ||
Transmission vidéo | Wi-Fi | |
Distance maximal du signal | 500 m | |
Contrôlable avec des gestes |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Batterie | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Nombre de piles/batteries fournies | 1 | |
Capacité batterie/pile | 1,92 Ah |
Qualité de l'image | Bien, Standard | |
|---|---|---|
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Technologie capteur d'image | CMOS | |
Nombre total de mégapixels | 12 Mpx | |
Angle de vue | 104 ° | |
Stabilisation d'image | ||
Type de stabilisation d'image | 2 axes | |
Résolution vidéo maximale | 4K | |
Fréquence d'images maximale en Ultra HD (4K) | 30 fps | |
Fréquence d'images maximale en Full HD (1080p) | 30 fps | |
Résolution hauteur | 3000 px | |
Résolution largeur | 4000 px |
Pliable | ||
|---|---|---|
Profondeur | 14,9 cm | |
Largeur | 17,3 cm | |
Hauteur | 3,9 cm | |
Poids | 192,5 g | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Largeur replié | 10,5 cm | |
Profondeur replié | 14,9 cm | |
Hauteur replié | 3,4 cm | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1 To | |
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Type drone controller | Pas de manette |
5 étoiles
1
4 étoiles
1
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Installation
Portée
Maniabilité
Très bon appareil, solide, léger. Fait exactement le travail de me filmer en suivi
Arnaud
22 septembre 2025
€ 491,-
€ 491,-
Qualité de l'image | Bien, Standard | |
|---|---|---|
Temps de vol maximum | 16 min | |
Fonction Follow Me | ||
Type de capteur d'image | 1/2" | |
Type drone controller | Pas de manette | |
Position détection d'obstacle | Arrière | |
Cours sur les drones nécessaire | ||
Nombre de piles/batteries fournies | 1 |
16 min
34 min
36 min
19 min
36 min
ActiveTrack, Points d'intérêt
ActiveTrack, Course Lock, Hyperlapse, MasterShots, Points d'intérêt, Points de passage, QuickShot
ActiveTrack, MasterShots, Panorama Shooting, Portrait Mode, QuickShot, Subject Tracking Focus, Timelapse
ActiveTrack, Dolly Zoom, Focus Track, MasterShots, Points d'intérêt, QuickShot
ActiveTrack, MasterShots, Panorama Shooting, Portrait Mode, QuickShot
Débutant
Avancé, Débutant
Débutant
Débutant
Débutant
Bien, Standard
Bien
Bien
Standard
Bien
Produit actuel
€ 491,-
€ 749,-
€ 579,-
€ 523,-
€ 439,-
Selon notre spécialiste drone
Filmez des vidéos nettes en résolution 4K à 60 images par seconde.
Les modes de vol automatiques permettent de créer des séquences cinématiques, où le drone vole devant un sujet en mouvement, par exemple.
Le drone décolle de la paume de votre main et y atterrit aussi.
Comme aucune télécommande n'est incluse, vous ne pouvez contrôler le drone que via l'appli Hover.
Livré demain
Livré demain