ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB569W AZERTY
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 963616 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 90NB10R1-M01890 | |
Marque | ASUS | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Écran tactile | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Netteté | WUXGA | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1200 px | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Espace de couleur | NTSC | |
Pourcentage de couverture couleur NTSC | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 300 cd/m² | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Processeur | AMD Ryzen 5 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 7430U | |
Génération de processeur | Série 7000 | |
Nom de code processeur | Barcelo | |
Nombre de noyaux du processeur | Hexa Core (6) | |
Fréquence d'horloge | 2,3 GHz | |
Vitesse turbo | 4,3 GHz | |
Mémoire cache | 19 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Bon |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 2 x 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 8 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 8 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR4 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 512 Go | |
Type de disque dur | NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage remplaçables | 0 | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 |
Chipset carte graphique | AMD Radeon Graphics | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | AMD | |
Type de carte graphique | Partagée |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 1,99 cm | |
Largeur | 35,87 cm | |
Profondeur | 24,95 cm | |
Poids | 1,88 kg | |
Type de test militaire | MIL-STD-810H | |
Test militaire réussi |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.1 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 3.0 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 2.0, 3.0 | |
Nombre de ports USB-C Femelle USB 3.0 | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 1.4 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | Blanc | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Sonic Master |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | HD Ready (720p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 42 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | Autre marque/ produit spécifique | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 45 W | |
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus | ||
Puissance du chargeur | 45 W |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé | ||
|---|---|---|
Certification ISV |
tout pour un sourire
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Effectuez sans problème des tâches légères comme la retouche photo et le traitement de texte grâce au processeur AMD Ryzen 5.
Grâce au clavier rétroéclairé, vous verrez facilement toutes les touches dans le noir.
Vous pouvez saisir rapidement des chiffres et des formules à l’aide du pavé numérique.
Votre ordinateur portable ralentira plus vite si vous effectuez des tâches lourdes, il vous faut un processeur plus puissant pour ça.
Le boîtier de ce PC portable est moins solide, donc il s’abîme plus vite en cas de chocs ou de rayures.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0