Nothing CMF Phone 2 Pro 128 Go Noir 5G
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 964977 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | A10400191 | |
Marque | Nothing Tech | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires |
Année d'introduction | 2025 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Mars | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 3 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Bon | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Avril 2031 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Très bien | |
Évaluation politique de mise à jour | Très bien |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Hauteur | 16,41 cm | |
Largeur | 7,71 cm | |
Profondeur | 0,78 cm | |
Poids | 185 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP54 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Dimensity 7300 | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1024 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire |
Qualité de la caméra | Très bien | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 50 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Stabilisation d'image électronique | |
Diaphragme | 1,9 | |
Type de flash | Single LED | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.57" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Stabilisation d'image électronique | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Téléobjectif | |
Nombre de mégapixels troisième caméra arrière | 50 Mpx | |
Ouverture fixe du diaphragme de la troisième caméra arrière | 1,9 | |
Mise au point automatique troisième caméra au dos | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Détection de phase autofocus | |
Type de stabilisation optique troisième caméra arrière | Stabilisation électronique de l'image | |
Fonction zoom optique troisième caméra au dos | ||
Zoom optique sur la troisième caméra arrière | 2 | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 16 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,77 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 388 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 338 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 5 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Power Delivery 3.0 | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 33 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G et 5G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Très bien | |
Catégorie de vitesse | Très bien | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2025 | |
Diagonale de l'écran | 6,77 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
L'écran de cet appareil est plus net que celui d'autres smartphones de cette gamme de prix.
Cet appareil puissant vous permet de basculer fluidement entre plusieurs applis gourmandes.
Ce smartphone prend de meilleures photos que d'autres appareils de la même gamme de prix.
Le grand écran de 6,77 pouces est difficile à contrôler d'une seule main.
5 étoiles
0
4 étoiles
2
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0