TCL 65" QD Mini-LED C9K 4K (2025) + TCL Q85H PRO
Plus jamais disponible
Voir d'autres alternatives
Voir d'autres alternatives
Produit | 961387 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 65C9K | |
Marque | TCL | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Qualité de l'image | Excellent | |
|---|---|---|
Type d'écran | Mini-LED | |
Diagonale de l'écran | 65 p | |
Netteté | 4K (UHD) | |
Taux de rafraîchissement | 100 Hz | |
Taux de rafraichissement pour le gaming | 144 Hz | |
Intensité des couleurs | 1 milliard de couleurs (10 bit) | |
Utilisation recommandée de la télévision | Home cinéma, Meilleure expérience des jeux vidéos, Regarder du sport de façon optimale, Streamer des séries et des films |
Qualité de l'angle de vision | Bon | |
|---|---|---|
Organisation des pixels | RGB | |
Gradation locale | ||
Type de local dimming | Full Array | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Délai d'affichage | 5,7 ms | |
QLED |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type de système d'exploitation connecté | Développés | |
Système d'exploitation Smart | Google TV | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast intégré | ||
Lecteur multimédia |
Qualité sonore selon Coolblue | Très bon | |
|---|---|---|
Barre de son intégrée | ||
Nombre de haut-parleurs | 6 | |
Puissance de sortie totale continue/nominale (RMS) | 90 W | |
Subwoofer | ||
Compatible avec Dolby Atmos |
Extinction programmable | ||
|---|---|---|
Capteur de lumière | ||
Pied rotatif |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande vocale |
Connexion CI/CI+ | ||
|---|---|---|
Tuner numérique | ||
Signal vidéo numérique | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2) | |
Twin Tuner pour DVB-T |
Prise antenne | ||
|---|---|---|
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Nombre de ports HDMI type A 2.1 femelles | 4 | |
HDMI eARC | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Connexion composant | ||
Connexion composite | ||
Connexion réseau | ||
Connexion RCA | ||
Connexion VGA |
Possibilité de support VESA | ||
|---|---|---|
Norme VESA | 300 mm x 300 mm | |
Support TV inclus |
Classe énergétique | E | |
|---|---|---|
Consommation énergétique par 1000 h | 85 kWh | |
Consommation énergétique HDR par 1000 h | 310 kWh |
Couleur | Noir | |
|---|---|---|
Hauteur | 83 cm | |
Largeur | 144,5 cm | |
Profondeur | 6,9 cm | |
Poids | 15,8 kg | |
Hauteur avec pied | 88 cm | |
Largeur, pied inclus | 144,5 cm | |
Profondeur avec pied | 30 cm | |
Type de pied TV | 1 pied | |
Pieds réglables en hauteur | ||
Pieds réglables en largeur | ||
Hauteur du pied | 5 cm | |
Poids total avec pied | 16 kg | |
Année d'introduction | 2025 | |
Gamme du produit | C91K |
Produit | 963236 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | Q85H PRO | |
Marque | TCL | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Hauteur | 6 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 104 cm | |
Profondeur | 11 cm | |
Poids | 5,3 kg | |
Couleur | Noir |
Subwoofer portatif | ||
|---|---|---|
Subwoofer sans fil | ||
Hauteur subwoofer | 24 cm | |
Largeur subwoofer | 42 cm | |
Profondeur subwoofer | 36,5 cm | |
Poids subwoofer | 7,5 kg |
Nombre de canaux audio | 7 | |
|---|---|---|
Nombre de canaux subwoofer | 1 | |
Reproduction sonore | Surround | |
Son surround | Dolby Atmos | |
Dolby Atmos | True Dolby Atmos, Virtual Dolby Atmos | |
Hi-Res audio | ||
Radio |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion réseau | ||
Connexion USB | ||
Fonction USB | Charger un appareil externe, Connexion de l'appareil, Lire média, Mises à jour du logiciel |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Lecteur réseau | ||
Audio multiroom | ||
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Compatible avec smartphone/applis | ||
|---|---|---|
Commande via l'appli | ||
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows |
tout pour un sourire
Selon notre spécialiste télévision
Profitez d'un vrai home cinéma chez vous grâce à ce pack TV et barre de son.
Grâce au local dimming mini-LED, vous profiterez d'une luminosité élevée et d'un contraste puissant.
Grâce aux points quantiques, vous voyez plus de détails de couleur à l'écran.
Les niveaux de noir ne sont pas aussi profonds que ceux d¿une TV OLED.
Amenez le cinéma chez vous avec le pack TCL 65" QD mini-LED C9K 4K (2025) + TCL Q85H PRO.
TélévisionProfitez d'images lumineuses et d'un son profond avec la TCL 65" QD mini-LED C9K 4K (2025). Comme cette TV utilise le local dimming mini-LED, son écran est très contrasté et sa luminosité est plus élevée que celle de la TCL C81K. Des milliers de petites lumières LED derrière l'écran éclairent ou atténuent les pixels. Il n'y a donc presque pas de lueur grise autour des objets lumineux, comme la lune lors d'une nuit sombre. Grâce à la technologie QLED, l'écran de la 65C9K affiche des images réalistes. Les minuscules points quantiques ne laissent passer que les bonnes couleurs.
Barre de sonLa barre de son TCL Q85H PRO vous permet de profiter d'un son clair qui vous entoure complètement. La barre de son est dotée de la technologie True Dolby Atmos, qui fait rebondir le son à travers le plafond et les murs jusqu'à votre siège. Vous bénéficiez ainsi d'un son 3D et entendez, par exemple, l'avion d'un film voler au-dessus de votre tête. Grâce au subwoofer, vous entendez des graves puissants. Les explosions d'un film semblent ainsi réelles. Les enceintes arrière vous permettent de profiter du son depuis l'arrière. Le son vous entoure et vous donne l'impression d'être au cœur du film.
5 étoiles
4
4 étoiles
1
3 étoiles
1
2 étoiles
0
1 étoile
0
Qualité du son
Facilité d'utilisation
Qualité de l'image
Design
L'image est incroyablement belle. Le son est également assez bon pour écouter de la musique. Les basses sont vraiment présentes et profondes. Dommage que le téléviseur réagisse un peu lentement à la télécommande.
Henry
25 aout 2025
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Bon rapport qualité prix et en plus eco-cheque fonctionne pour cette taille de télé
Guardi
18 janvier 2026
J'ai ce téléviseur depuis presque un mois. Il remplace mon ancien Samsung QLED QE65Q85R de 7 ans.
Je trouve que la technologie MiniLED offre une luminosité et des noirs nettement plus profonds. Les réglages d'image préprogrammés sont excellents. Cependant, la qualité d'image dépend entièrement du signal reçu. Les deux téléviseurs sont 4K, et avec Netflix (abonnement standard) en 1080p, il n'y a aucune différence. Google TV offre plus de flexibilité que Tizen. Les deux systèmes diffusent beaucoup de publicités, un problème qui peut être résolu avec un lanceur personnalisé sur le TCL. J'ai pu bénéficier d'une garantie gratuite de 5 ans. C'était d'ailleurs la principale raison de mon achat, car j'avais lu des critiques négatives concernant la qualité d'image. Je ne peux pas me prononcer sur le son, car j'utilise une barre de son JBL.
Le design est assez classique : un grand écran avec un cadre fin.
Roelof
9 avril 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais