tout pour un sourire
Livraison et raccordement à l'endroit de votre choix
Vous vivez dans un appartement et n'avez-vous pas d'ascenseur ? Dans ce cas, nous livrons jusqu'au quatrième étage. Nous nous chargeons de déposer votre appareil à l'endroit désiré et de le raccorde
Reprise de l'ancien produit
Nous reprenons gratuitement votre ancien appareil à l'endroit où vous l'utilisiez.
Produit | 967754 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | WW90DG6U25LHU3 | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de lave-linge | Remplissage par l'avant | |
|---|---|---|
Capacité | 9 kg | |
Vitesse de rotation - essorage | 1400 tr/min | |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 72 dB | |
Généralités sur les programmes de lavage | Coton, Laine, Lavage de textiles délicats, Lavage rapide , Synthétique | |
Programmes de lavage spécifiques pour | Allergies, Chemises, Imprégnation, Jeans, Lavage de textiles foncés, Linge de lit , Taches , Vêtements d'extérieur, Vêtements de bébé , Vêtements de sport | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Durée cycle de lavage | 228 min | |
Pourcentage taux d'humidité résiduelle | 49 % | |
Raccordement à l'eau chaude | ||
Diamètre de l'ouverture de la machine | 31,1 cm | |
Préférences de lavage | Diminue l'usure, Peaux sensibles, Protection des couleurs, Textiles délicats, Vêtements de sport | |
À acheter avec des éco-chèques |
Ajout de linge en cours de cycle de lavage | ||
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Options d'accessibilité | Bouton rotatif avec clics, Boutons cliquables, Braille, Signaux audio | |
Indication du temps restant | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Symboles | |
Éclairage du tambour | ||
Sécurité enfant | ||
Gamme du produit | SuperSpeed | |
Fonctions spécifiques à la marque | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung EcoBubble , Samsung SmartThings, Samsung SteamWash |
Qualité de lavage | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Capteur de charge | ||
Fonction rinçage supplémentaire | ||
Lavage 4D | ||
Dosage automatique du détergent | ||
Fonction vapeur | ||
Type de fonction vapeur | Laver hygiéniquement avec de la vapeur | |
Type de programme de lavage rapide | Demi-charge propre en une heure |
Classe énergétique | A-10% | |
|---|---|---|
Économie d'énergie sur la durée de vie | 245 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 96,8 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 29,04 euros | |
Mise en veille automatique | ||
Consommation d'eau annuelle | 11000 l | |
Coût de la consommation d'eau annuelle | 15,4 euros |
Qualité de fabrication | Haut de gamme | |
|---|---|---|
Matériau du corps | Métal | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Matériau de la cuve | Matière synthétique | |
Matériau de la charnière | Métal | |
Moteur sans charbon | ||
Type d'entraînement | Par courroie de transmission | |
Nettoyage du tambour | ||
Système d'équilibrage | ||
Bac à lessive autonettoyant | ||
Protection contre les fuites | ||
Type de protection contre les fuites | Détecteur de saleté, Sécurité anti-débordement, Sécurité anti-fuite | |
Classe de la protection contre les fuites | Le plus sûr |
Profondeur | 60 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Hauteur | 85 cm | |
Poids | 66 kg | |
Sens d'ouverture de la porte standard | Gauche | |
Porte en verre | ||
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur sans top | 81 cm | |
Pose de l'appareil | En pose libre | |
Tuyau d'évacuation déconnectable | ||
Tuyau d'arrivée d'eau déconnectable |
Source d'alimentation | ||
|---|---|---|
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
Longueur de câble | 1,5 m | |
Puissance de raccordement | 2000 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec smartphone/applis | ||
Adapté pour Lavage gratuit | ||
Plate-forme Smart home | Samsung SmartThings |
Produit | 965922 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | DV90DG6845LHU3 | |
Marque | Samsung | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Type de sèche-linge | Sèche-linge pompe à chaleur | |
|---|---|---|
Évacuation de la condensation | Récupération dans le réservoir, Via évacuation de l'eau | |
Capacité maximale de séchage | 9 kg | |
Niveau sonore maximal | 64 dB | |
Durée de programme coton charge maximale | 285 min | |
Durée du programme coton en charge partielle | 81 min | |
Catégorie de vitesse | Normal | |
Nombre de programmes | 18 | |
Programmes de séchage | Allergies, Chemises, Coton, Court, Couvertures, Délicat, Désinfecter, Eco, Extra sec, Froid, Jeans, Laine, Linge de lit , Lingerie, Mélangé, Petite charge, Prêt à ranger, Prêt à repasser, Rafraîchir, Serviettes de bain, Synthétique, Vêtements de sport | |
Indicateur de nettoyage du filtre à peluches | ||
Indicateur de vidage du réservoir de condensation | ||
Évacuation optionnelle de l'eau de condensation | ||
Tuyau pour la condensation inclus | ||
Tambour pour le lavage en douceur de vos vêtements | ||
Éclairage du tambour | ||
Sens de rotation du tambour | Changeant | |
Fonction vapeur | ||
Capteur d'humidité |
Facilité d'utilisation | Capteur d'humidité, Commande via l'appli, Démarrage différé , Indicateur du temps restant, Mise en veille automatique , Phase de défroissage, Sécurité enfant, Tambour respectueux des vêtements, Éclairage du tambour | |
|---|---|---|
Écran tactile | ||
Écran | ||
Langue du panneau de contrôle | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Symboles | |
Démarrage différé | ||
Signal de fin de cycle | ||
Type de signal de fin de cycle | Acoustique, Optique | |
Options d'accessibilité | Bouton rotatif avec clics, Boutons cliquables, Braille, Signaux audio | |
Indication du temps restant | ||
Phase de défroissage | ||
Temps maximal de phase de défroissage | 180 min | |
Sécurité enfant | ||
Système de parfum | ||
Gamme du produit | SuperSpeed | |
Fonctions spécifiques à la marque | Samsung AI Control, Samsung AI Dry+, Samsung AI Energy Mode, Samsung Air Refresh, Samsung Air Wash, Samsung Hygiene Care, Samsung OptimalDry, Samsung SmartThings, Samsung SuperSpeed |
Classe énergétique | A | |
|---|---|---|
Mise en veille automatique | ||
Économie d'énergie sur la durée de vie | 340 euros | |
Consommation d'énergie coton prêt à ranger | 147 kWh | |
Consommation d'énergie annuelle | 147 kWh | |
Coûts énergétiques annuels | 44,1 euros |
Qualité de fabrication | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Émission d'humidité | 13 % | |
Matériau du tambour | Acier inoxydable | |
Condenseur autonettoyant | ||
Parois anti-vibration | ||
Matériau du corps | Métal | |
Moteur sans charbon | ||
Indicateurs de nettoyage | Condenseur, Filtre à peluches | |
Matériau de la charnière | Métal |
Hauteur | 85 cm | |
|---|---|---|
Largeur | 60 cm | |
Profondeur | 60 cm | |
Poids | 50 kg | |
Diamètre de l'ouverture de la machine | 39 cm | |
Porte en verre | ||
Sens d'ouverture de la porte standard | Droite | |
Porte réversible | ||
Couleur | Blanc |
Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | |
|---|---|---|
Longueur de câble | 1,5 m | |
Puissance de raccordement | 2000 W |
Commande via l'appli | ||
|---|---|---|
Commande par appli Android | ||
Commande par appli Apple | ||
Commande par appli Windows | ||
Compatible avec smartphone/applis | ||
Adapté au Séchage gratuit | Oui | |
Plate-forme Smart home | Samsung SmartThings |
€ 1.479,-
Lavez et séchez 9 kilogrammes de linge de manière économique avec l'ensemble Samsung WW90DG6U25LH Super Speed + Samsung DV90DG6845LHU3 AI Dry+.
Machine à laver
Grâce à la capacité de 9 kilogrammes, vous aurez assez de place pour laver tous vos vêtements de la semaine précédente. La fonction Super Speed vous permet de laver un tambour à moitié plein en 39 minutes. Pour un linge très propre, activez le programme Steam Wash. Celui-ci élimine les bactéries avec de la vapeur.
Sèche-linge
La technologie AI Dry+ reconnait le tissu de votre linge et ajuste le programme de séchage en conséquence. Ainsi, votre pantalon de jogging ou votre pull préféré restera beau plus longtemps. La capacité de 9 kilogrammes vous permet de sécher tout votre linge en une seule fois. Connectez le sèche-linge à votre téléphone via SmartThings pour télécharger des programmes supplémentaires et démarrer le cycle de séchage à distance.
Selon notre spécialiste machine à laver
Contrôlez aussi la machine à laver et le sèche-linge à distance via l'appli SmartThings.
Le programme SuperSpeed permet de laver et de sécher 5 kilos de linge en 120 minutes.
Le sèche-linge adapte le programme au type de tissu dans le tambour grâce à la fonction AI Dry+.
La machine à laver n'est pas équipée de la fonction QuickDrive qui permet de réduire la durée de 11 programmes.
Comme il n'a pas de programme Silent Dry qui garantit un séchage très silencieux, le sèche-linge fait plus de bruit.
€ 1.479,-
Livré vendredi
Livré vendredi