Insta360 X4 Air Starter Bundle Blanc
Choisissez votre caméra 360 degrés
Insta360 X4 Air Starter Bundle Blanc
Choisissez la caméra supérieure qui prend des images plus claires
Insta360 X5
Meilleur modèle
Assurez votre caméra 360 degrés
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
- Vol(Facultatif)
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre caméra 360 degrés ?
Ajoutez d'abord votre caméra 360 degrés à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Plan de protection XCover avec couverture contre le vol
- Paiement pour 3 ans35,99 une seule fois (12,- par an)
- Paiement pour 2 ans22,99 une seule fois (11,50 par an)
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Paiement pour 3 ans22,99 une seule fois (7,66 par an)
- Paiement pour 2 ans13,99 une seule fois (7,- par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Caractéristiques
Produit
Produit | 971669 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 2007167399 | |
Marque | Insta360 | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Caractéristiques générales
Carte mémoire version microSD | Micro SD, Micro SDXC, MicroSDHC | |
|---|---|---|
Poids | 165 g | |
Couleur | Blanc | |
Matériau | Matière synthétique | |
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 1000 Go | |
Type d'alimentation électrique | Batterie / pile, Courant de secteur | |
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Capacité batterie/pile | 2010 Ah | |
Temps de charge batterie | 1 heure | |
Tension de la batterie/pile | 9 V | |
Type de pile/batterie | Batterie spécifique | |
Durée de l'autonomie de la batterie | 2,5 heures | |
Largeur | 4,8 cm | |
Hauteur | 11,3 cm | |
Profondeur | 3,7 cm | |
Écran LCD | ||
Étanchéité | ||
Revêtement hydrofuge | ||
Étanche jusqu'à (mètres) | 15 m | |
Étanchéité | Étanche | |
Étanche à la poussière | ||
Antichoc | ||
Commande vocale |
Image et objectif
Grand angle | ||
|---|---|---|
Angle de vue | 360 ° | |
Fonctionnalité 360 | Forme ronde 360 | |
Stabilisation d'image | ||
Diaphragme | 1,95 | |
Technologie capteur d'image | CMOS | |
Nombre total de mégapixels | 29 Mpx | |
Pression acoustique ISO | 0 | |
Format d'image horizontal | 7680 | |
Format d'image vertical | 3840 | |
Largeur de la résolution photo | 11904 px | |
Hauteur de la résolution photo | 5952 px | |
Full HD (1080p), cadres par seconde | 100p, 120p, 24p, 25p, 30p, 48 p, 50p, 60p | |
Prise en charge type de définition écran | 5.7K, 8K, Cinéma 4K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Format photo | DNG, JPEG | |
Format vidéo | H.264, H.265, MP4 | |
Format audio | aac |
Connectivité
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 1 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion microphone | ||
Type de connexion microphone | USB | |
Bluetooth | ||
Wi-Fi intégré |
Utilisation
Recommandé pour l'activité | Accéléré, En extérieur, Golf, Motocyclisme, Sport, Sport de montagne, Voyages | |
|---|---|---|
Méthode de fixation de la caméra d'action | Autoadhésif, Boucle ardillon, Casque, Ceinture, Clip, Dragonne , Fixation pour trépied, Fixation sur lunettes, ISO-fix-bevestigingspunten, Montage sur cadre, Montage sur casque, Montage sur guidon, Montage sur surface incurvée, Montage sur surface plane, Ne s'applique pas, Sur casque/lunettes, Sur le corps, Sur un cadre/tube, Sur un sac, Sur un trépied, Sur une perche, Sur une surface plane, Ventouse | |
Montage sur le corps | Sur la tête, Sur le torse, Sur un bras | |
Montage plat | Montage sur surface courbe, Montage sur surface plate | |
Capteur GPS | ||
Récepteur GPS intégré |