XGIMI Horizon 20 Max
Choisissez votre vidéoprojecteur
4560 ANSI lumen
4560 ANSI lumen
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre vidéoprojecteur à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Produit | 971773 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | XR16A | |
Marque | Xgimi | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Netteté | 4K (UHD) | |
|---|---|---|
Quantité de lumière | 4560 ANSI lumen | |
Rapport de contraste | 20000 | |
Format de projection | 1,2 - 1,5 m | |
Utilisation recommandée | Home cinéma, Streamer sans fil, Utilisation basique, Utilisation professionnelle, Éducation | |
Recommandé pour une pièce | Grande salle, Local de classe, Salle de réunion, Salle de séjour | |
Propriétés fonction smart |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
|---|---|---|
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | |
Délai d'affichage | 3 ms | |
Taille minimale de l'image (en diagonale) | 40 p | |
Taille maximale de l'image (en diagonale) | 300 p | |
Format d'image projection | 16:9 | |
Technologie de projecteur | DLP | |
3D | ||
Technologie 3D | Actif | |
DLP Link |
Distance de projection pour une projection de 100 pouces | 3,3 m | |
|---|---|---|
Type de rapport de projection | Focale normale | |
Fonction zoom | ||
Distance de projection maximale | 10 m | |
Correction Keystone | ||
Correction Keystone | Horizontal, Vertical | |
Nombre de degrés Keystone vertical | 40 ° | |
Degrés keystone horizontal | 40 ° | |
Lens shift | Vertical et horizontal |
Type de source lumineuse | Laser | |
|---|---|---|
Lampe interchangeable |
Niveau sonore maximal | 28 dB | |
|---|---|---|
Niveau sonore (mode éco) | 28 dB |
Système d'exploitation Smart | Google TV | |
|---|---|---|
Chromecast intégré | ||
Option screen mirroring | ||
AirPlay | ||
Lecteur multimédia | ||
Lecteur de carte mémoire |
Wi-Fi intégré | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
Connexion HDMI | ||
|---|---|---|
Type de connexion HDMI | HDMI Type A standard | |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Nombre de ports HDMI | 2 | |
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Fonction USB | Charge, Charger un appareil externe, Connexion de l'appareil, Enregistrement audio, Lire média, Mises à jour du logiciel, Source d'alimentation, Transfert de données | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Connexion VGA | ||
Lien HD mobile (MHL) | ||
Sortie optique digitale | ||
Connexion casque audio | ||
Fixation pour trépied | ||
Relais écran | ||
Verrou Kensington |
Poids | 5,4 kg | |
|---|---|---|
Hauteur | 24,9 cm | |
Largeur | 29,8 cm | |
Profondeur | 19 cm | |
Couleur | Gris |
Batterie (source d'alimentation) |
|---|
tout pour un sourire
Netteté | 4K (UHD) | |
|---|---|---|
Quantité de lumière | 4560 ANSI lumen | |
Format de projection | 1,2 - 1,5 m | |
Recommandé pour une pièce | Grande salle, Local de classe, Salle de réunion, Salle de séjour | |
Propriétés fonction smart | ||
Niveau sonore maximal | 28 dB |
Selon notre spécialiste vidéoprojecteur
Images ultra nettes : grâce à la résolution 4K, vous profitez des images les plus nettes et les plus détaillées.
Pour les grands espaces bien éclairés : grâce à sa puissance lumineuse élevée, ce vidéoprojecteur est adapté aux grands salons lumineux.
Presque aucun bruit de ventilation : vous n’entendez aucun bruit gênant quand vous êtes assis près du vidéoprojecteur.
Pas pour les très petites pièces : ce vidéoprojecteur n’est pas adapté aux très petites pièces.
5 étoiles
7
4 étoiles
4
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
Design
Ce projecteur remplit parfaitement sa fonction.
Danny
10 avril 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
Je n'ai jamais eu un projecteur aussi performant et agréable.
Hennie
5 mai 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais
La netteté est incroyable, j'ai eu du mal à compenser le manque de zoom.
Jerry de Vries
12 juin 2026
Traduction automatique depuis le Néerlandais