Redmi Note 15 128 Go Noir 4G
Choisissez votre téléphone portable
4G
- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
4G
Produit | 974455 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | MZB0M8GEU | |
Marque | Xiaomi | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Type de GSM | Smartphone | |
|---|---|---|
Utilisation recommandée | Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Regarder des films et des séries | |
Bundle comprenant | Pas d'accessoires | |
Valeur et catégorie SAT | 1,0 W/kg (C) |
Année d'introduction | 2026 | |
|---|---|---|
Mois de lancement | Janvier | |
Système d'exploitation | Android | |
Android One | ||
Version Android à l'introduction | Android 15 | |
Mise à jour vers version Android possible | Mise à jour pas encore possible | |
La dernière version Android | ||
Le nombre prévu de mises à jour Android | 4 | |
Évaluation sur le nombre de mises à jour Android restantes | Moyen | |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres | |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Janvier 2030 | |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Bon | |
Évaluation politique de mise à jour | Standard |
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Format de l'iPhone | Grand | |
Hauteur | 16,4 cm | |
Largeur | 7,5 cm | |
Profondeur | 0,8 cm | |
Poids | 190 g | |
Couleur | Noir | |
Certificat IP | IP64 | |
Antichoc | ||
Reproduction sonore | Stéréo | |
Aimant MagSafe |
Catégorie de vitesse | Standard | |
|---|---|---|
Processeur | MediaTek Helio G100 Ultra | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | |
Lecteur de carte mémoire | ||
Type de carte mémoire | Micro SD | |
Capacité de stockage extensible jusqu'à | 2048 Go |
Déverrouillé | ||
|---|---|---|
Double SIM | ||
Contenu tiroir carte SIM | 1 emplacement carte SIM et un emplacement pour carte SIM ou carte mémoire |
Qualité de la caméra | Standard | |
|---|---|---|
Nombre d'objectifs de la caméra arrière | 3 | |
Caméra intégrée | ||
Nombre total de mégapixels | 108 Mpx | |
Mise au point automatique | ||
Type de mise au point automatique | Détection de phase autofocus | |
Fonction vidéo | ||
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps | |
Flash arrière | ||
Type d'objectif | Standard | |
Type de stabilisation d'image | Pas de stabilisation d'image | |
Diaphragme | 1,7 | |
Caméra compatible avec la technologie HDR | ||
Type de capteur d'image | 1/1.67" | |
Deuxième appareil Photo arrière | ||
Type objectif appareil photo arrière 2 | Grand angle | |
Nombre de mégapixels de la deuxième caméra arrière | 8 Mpx | |
Diaphragme fixe de la deuxième caméra arrière | 2,2 | |
Type de stabilisation d'image de la deuxième caméra arrière | Pas de stabilisation d'image | |
Mise au point automatique deuxième caméra au dos | ||
Fonction zoom optique deuxième caméra au dos | ||
Troisième caméra arrière | ||
Type d'objectif caméra arrière 3 | Capteur de profondeur | |
Type de capteur de profondeur de la troisième caméra arrière | Capteur de profondeur standard | |
Quatrième caméra au dos | ||
Cinquième appareil photo à l'arrière |
Caméra avant | ||
|---|---|---|
Type de caméra avant | Dans l'écran | |
Nombre de mégapixels appareil photo avant | 20 Mpx | |
Diaphragme fixe de la caméra avant | 2,4 | |
Type de stabilisation d'image caméra avant | Stabilisation d'image électronique | |
Flash avant | ||
Deuxième caméra avant |
Diagonale de l'écran | 6,77 p | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,7 % | |
Qualité écran | Très bien | |
Pliable | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Densité de pixels | 388 ppp | |
LED de notification | ||
Écran tactile | ||
Netteté | Full HD (1080p) | |
Type d'écran | AMOLED | |
Antigriffes | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7i | |
Coup de pouce pour votre HDR | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Capacité batterie/pile | 6 Ah | |
|---|---|---|
Fonction charge rapide | ||
Type de charge rapide | Xiaomi Hypercharge | |
Batterie chargée en 30 minutes | Entre 51 % et 60 % | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Puissance filaire charge rapide | 33 W | |
Recharge sans fil | ||
Pour charger d'autres appareils sans fil | ||
Accu/batterie interchangeable |
Options de connexion internet | 4G | |
|---|---|---|
Wi-Fi intégré | ||
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.3 | |
NFC | ||
Connexion casque audio | ||
Connexion USB | ||
Type de port USB | USB-C | |
Connexion Lightning | ||
Compatible avec Samsung DeX |
Bouton d'accueil | ||
|---|---|---|
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Installation du capteur d'empreintes digitales | En bas de l'écran | |
Reconnaissance faciale | ||
Accéléromètre | ||
Capteur de lumière | ||
Boussole | ||
Podomètre | ||
Capteur GPS |
tout pour un sourire
Format téléphone portable | Grand | |
|---|---|---|
Qualité de la caméra | Standard | |
Catégorie de vitesse | Standard | |
Qualité écran | Très bien | |
Capacité totale de stockage | 128 Go | |
Vitesse de chargement | Moyen | |
Année d'introduction | 2026 | |
Diagonale de l'écran | 6,77 p |
Selon notre spécialiste téléphone portable
Grâce à sa puissante batterie de 6000 mAh, ce smartphone ne se décharge pas rapidement.
En cas d'utilisation normale, votre smartphone buggera rarement.
Ce smartphone prend de meilleures photos que d'autres appareils de la même gamme de prix.
Comme cet appareil n'est pas compatible avec la 5G, vous ne profiterez pas de la vitesse internet maximale.
Produit actuel
€ 200,-
€ 325,-
€ 239,-
€ 219,-
€ 239,-
Grand
Grand
Très grand
Très grand
Très grand
Standard
Très bien
Moyen
Moyen
Moyen
Standard
Standard
Moyen
Moyen
Moyen
6 Ah
5 Ah
6000 mAh
7500 mAh
6000 mAh
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0