- Soyez le premier à savoir quand ce produit est en stock
Assurez votre four
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
Contre quoi est-ce que je suis assuré ?
- Dommages dus aux chutes et aux coups
- Dégâts des eaux
- Défauts de fabrication hors garantie
Contre quoi est-ce que je ne suis pas assuré ?
- Dommages que vous causez délibérément
- Dommages qui n'affectent pas le fonctionnement (comme les rayures)
- Dommages dus à une négligence grave
Assurance XCover
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Comment assurer votre four ?
Ajoutez d'abord votre four à votre panier. Choisissez ensuite le Plan de protection ci-dessous sur la page suivante. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Plan de protection XCover sans couverture contre le vol
- Paiement pour 5 ans161,- une seule fois (32,20 par an)
- Paiement pour 4 ans116,- une seule fois (29,- par an)
L'assurance peut être résiliée annuellement, même si vous l'avez payée à l'avance. En cas de résiliation anticipée, le montant payé en trop vous sera remboursé.
Caractéristiques
Produit
Produit | 974600 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | 745814 | |
Marque | ATAG | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Chez vous |
Dimensions & installation
Pose de l'appareil | Encastrable | |
|---|---|---|
Convient pour une hauteur de niche d'encastrement standard | 60 cm | |
Hauteur de la niche d'encastrement | 59 cm | |
Profondeur de la niche d'encastrement | 55 cm | |
Largeur de la niche d'encastrement | 56 cm | |
Adapté aux cuisines IKEA FAKTUM |
Caractéristiques physiques
Adapté aux cuisines IKEA METOD | ||
|---|---|---|
Largeur | 59 cm | |
Hauteur | 60 cm | |
Profondeur | 56 cm | |
Dimensions internes : hauteur | 35,8 cm | |
Dimensions internes : largeur | 48,1 cm | |
Dimensions internes : profondeur | 41,5 cm | |
Poids | 42 kg | |
Couleur | Noir | |
Sens d'ouverture | Horizontal | |
Porte à fermeture discrète | ||
Porte de four amovible | ||
Rail télescopique | ||
Matériau parois intérieures | Émail |
Facilité d'utilisation
Méthode de nettoyage | Détartrer, Hydrolyse, Manuellement, Parois avec revêtement | |
|---|---|---|
Programmes de cuisson automatiques | ||
Nombre de programmes automatiques | 123 | |
Capteurs four/micro-ondes | Hygrométrie, Température à coeur | |
Éclairage d'intérieur | ||
Sécurité enfant | ||
Inclus d'office | Grille de four, Mode d'emploi, Plaque à patisserie, Plat vapeur | |
Facilité d'utilisation des fours | Haut de gamme |
Fonctions du four
Type four / micro-ondes | Four à vapeur | |
|---|---|---|
Fonctions micro-ondes/four | Four, Gril, Vapeur | |
Type de fonctions four | Air pulsé, Chaleur par le haut, Chaleur simultanée voûte et sole, Chaleur sole, Fonction Airfry, Fonction pizza, Gril, Sous-vide, Vapeur | |
Position du gril | Gril de voûte | |
Type air pulsé | Chaleur tournante turbo | |
Qualité de préparation | Haut de gamme | |
Recommandé pour type d'aliment | Cuire une tarte, Cuire à la vapeur des légumes, la viande et le poisson, Petits pains au four encore plus croustillants , Pizza faite maison, Rôtir la viande de façon précise | |
Température minimale du four | 30 °C | |
Température maximale du four | 250 °C | |
Préchauffage rapide | ||
Fonction décongélation |
Fonction vapeur
Applications vapeur spécifiques | L¿gumes, Pain, Pizza, Poisson, Programme Sabbat, Pâte, Viande | |
|---|---|---|
Nombre d'entrées de vapeur | 1 | |
Injections de vapeur temporisées | ||
Taux d'humidité réglable | ||
Indication du réservoir d'eau vide | ||
Emplacement du réservoir d'eau | En haut | |
Capacité réservoir d'eau | 1,2 l | |
Signal de détartrage |
Options de programmation
Options de programmation | Écran tactile | |
|---|---|---|
Contrôlez la plaque de cuisson via le four | ||
Minuteur | ||
Type de minuteur | Électronique | |
Écran | ||
Affichage numérique | Horloge, Temps de préparation, Temps de repos, Température | |
Langue du panneau de contrôle | Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Symboles | |
Plate-forme Smart home | IFTTT | |
Commande via l'appli |
Alimentation électrique
Longueur de câble | 2 m | |
|---|---|---|
Puissance de raccordement | 3600 W | |
Fiche fournie | ||
Type de fiche fournie | Schuko/gardy avec mise à la terre (2 broches) |