tout pour un sourire
Produit | 977995 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | NH.U3NEH.001 | |
Marque | Acer | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 15,6 p | |
|---|---|---|
Qualité de l'écran des PC portables | Milieu de gamme | |
Écran tactile | ||
Type de panneau | Écran IPS | |
Netteté | Full HD (1080p) | |
Résolution largeur | 1920 px | |
Résolution hauteur | 1080 px | |
Taux de rafraîchissement | 165 Hz | |
Format d'image | 16:9 | |
Reflet de l'écran | Antireflet | |
Adaptive Sync | ||
Type d'adaptive sync | FreeSync | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Processeur | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Chiffre du processeur | 170 | |
Génération de processeur | 100 Series | |
Nom de code processeur | Rembrandt | |
Nombre de noyaux du processeur | Octa-Core (8) | |
Fréquence d'horloge | 3,2 GHz | |
Vitesse turbo | 4,75 GHz | |
Mémoire cache | 16 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Très bon |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 16 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 2 | 0 GB | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 2 | |
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 2 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 1 | |
Mémoire RAM extensible jusqu'à | 32 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 512 Go | |
Stockage interne extensible jusqu'à | 1024 Go |
Chipset carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | NVIDIA | |
Type de carte graphique | Dedicated | |
Mémoire vive de la carte graphique | 8 Go |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Noir | |
Matériau | Matière synthétique | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 2,35 cm | |
Largeur | 36,23 cm | |
Profondeur | 23,989 cm | |
Poids | 2,1 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wireless AXE (Wifi 6E) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 5.2 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 3 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.2 | |
Connexion HDMI | ||
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Version femelle port HDMI Type A | 2.1 | |
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Nombre de ports Ethernet | 1 | |
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | Multicolore | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Haut-parleurs standards |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | Full HD (1080p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 76 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium-ion | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Chargeur inclus | ||
Puissance du chargeur | 135 W |
Garantie fabricant | ||
|---|---|---|
Type de garantie constructeur | Enlèvement et retour par le fabricant | |
Enlèvement et retour par le fabricant | 2 ans |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé | ||
|---|---|---|
Certification ISV |
Bénéficiez d'une couverture plus étendue en cas de dommage qu'avec votre garantie standard. De plus, Coolblue s'occupe de tout : de l'achat à la réparation. Une réparation n'est pas possible ? Vous recevrez alors le prix d'achat sous forme de Crédit Coolblue.
XCover peut prendre en charge et gérer l'assurance pour le compte de l'assureur. Les assurances sont soumises au droit belge. Si vous avez une réclamation, vous pouvez contacter l' ou notre service client.
Ajoutez d'abord votre Ordinateur portable à votre panier. Sur la page suivante, choisissez un des Plans de protection ci-dessous. Vous avez toujours 30 jours pour changer d'avis et ne payez pas de franchise en cas de dommage.
Vous pouvez annuler une assurance mensuelle chaque mois. Vous pouvez résilier une assurance annuelle chaque année, même si vous avez déjà payé à l’avance. Vous voulez l'arrêter plus tôt ? Vous recevrez alors un remboursement pour les années où vous ne serez plus assuré.
5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
€ 1.449,-
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
AMD Ryzen 7
Intel Core i7
AMD Ryzen 7
Intel Core i7
Intel Core i7
16 Go
16 Go
16 Go
16 Go
32 Go
512 Go
512 Go
512 Go
512 Go
1 To
165 Hz
144 Hz
180 Hz
144 Hz
165 Hz
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Jouez facilement à des jeux peu gourmands en Full HD avec la carte graphique RTX 5050, sans activer le DLSS.
Vous pourrez monter des vidéos et diffuser votre gameplay sur Twitch grâce au processeur AMD Ryzen 7.
Grâce à l'écran de taille moyenne, vos jeux vidéo s'affichent clairement et vous emportez facilement l'ordinateur portable.
Vous avez besoin d'une carte graphique RTX 5060 si vous voulez jouer à des jeux vidéos moyennement gourmands sans DLSS.
Pour le streaming professionnel, le montage 3D ou la création de jeux vidéo, vous aurez besoin d'un processeur i9, Ryzen 9 ou Ultra 9.
€ 1.449,-
Produit actuel
€ 1.449,-
€ 1.899,-
€ 1.499,-
€ 1.399,-
€ 2.199,-
Livré demain
Livré demain